美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Alpha Teknova, Inc. TKNO | 3.160 | 7.85% | 213.36K | 65.97% | 169.34M | 0.578 |
Trio Petroleum Corp. TPET | 0.740 | 7.84% | 35.47M | 14879.23% | 23.62M | 2.839 |
Starfighters Space, Inc. FJET | 6.610 | 7.83% | 7.77M | 398.86% | 290.48M | 2.122 |
知乎 ZH | 3.030 | 7.83% | 1.19M | 92.53% | 272.56M | 0.594 |
Aeries Technology Incorporation Warrant -06.11.28 on AERT Rg AERTW | 0.025 | 7.83% | 75 | 0.00% | 0 | 0.289 |
馬琳商務服務 MRLN | 8.270 | 7.82% | 6.98M | 335.96% | 863.40M | 0.612 |
Ciena科技 CIEN | 447.760 | 7.79% | 1.58B | 256.40% | 63.31B | 1.092 |
Inno Holdings, Inc. INHD | 1.040 | 7.78% | 194.85K | 227.95% | 8.75M | 1.953 |
Cemtrex, Inc. CETX | 0.840 | 7.76% | 798.26K | 1018.75% | 8.47M | 0.211 |
ParaZero Technologies Ltd. PRZO | 0.813 | 7.72% | 291.45K | 168.99% | 20.03M | 0.370 |
Locafy Limited Warrant 2022- On Locafy LCFYW | 2.800 | 7.69% | 278.71 | 0.00% | 0 | 0.000 |
Imunon, Inc. IMNN | 3.220 | 7.69% | 113.99K | 124.40% | 10.95M | 0.615 |
雷神能源控股 LSE | 5.050 | 7.67% | 20.80K | 27.36% | 85.98M | 1.707 |
Polestar Automotive Holding UK PLC Sponsored ADR Class A PSNY | 19.930 | 7.67% | 2.38M | 41.87% | 1.86B | 1.352 |
Scilex Holding Company SCLX | 7.440 | 7.67% | 396.43K | 114.68% | 52.33M | 2.679 |


