美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FT Vest國際股票適度緩沖主動型ETF-3月 YMAR | 28.110 | 0.25% | 130.63K | 0.00% | 123.68M | 0.546 |
CMS Energy Corporation 5.875 % Notes 2019-01.03.79 Global CMSD | 22.646 | 0.25% | 200.54K | 0.00% | 570.67M | 0.753 |
Direxion每日兩倍做多標普五百ETF SPUU | 180.885 | 0.25% | 1.31M | 0.00% | 204.99M | 0.380 |
Patterson-UTI能源 PTEN | 10.165 | 0.25% | 16.24M | 59.01% | 3.86B | 0.437 |
FS KKR Capital Corp. FSK | 10.165 | 0.25% | 4.29M | 15.08% | 2.85B | 0.313 |
Merchants Bancorp Depositary Shs Repr 1/40th 6% Non-Cum Perp Red MBINN | 20.350 | 0.25% | 14.62K | 0.00% | 159.69M | 0.398 |
雷普里根 RGEN | 120.075 | 0.25% | 13.69M | 27.27% | 6.76B | 0.508 |
PrimeEnergy Resources Corporation PNRG | 224.040 | 0.25% | 4.68M | 310.67% | 366.31M | 0.437 |
Fidelity管理期貨主動型ETF FFUT | 57.820 | 0.25% | 82.20K | 0.00% | 248.63M | 0.716 |
iShares精選美國不動產投資信托ETF ICF | 65.210 | 0.25% | 1.01M | 0.00% | 2.06B | 0.359 |
Invesco標普500買沖ETF PBP | 22.425 | 0.25% | 101.83K | 0.00% | 324.04M | 0.595 |
Rithm Capital Corp. Cum Conv Red Perp Pfd Registered Shs Series RITM-C | 24.480 | 0.25% | 99.94K | 0.00% | 0 | 0.424 |
Hartford多因子新興市場ETF ROAM | 32.720 | 0.25% | 94.82K | 0.00% | 93.25M | 0.217 |
FT Vest美國小型股適度緩沖主動型ETF-2月 SFEB | 24.540 | 0.25% | 43.80K | 0.00% | 111.66M | 0.501 |
Mohr公司Nav主動型ETF CNAV | 34.765 | 0.25% | 23.57K | 0.00% | 37.55M | 0.898 |


