美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
iShares精選美國不動產投資信托ETF ICF | 65.210 | 0.25% | 989.96K | 0.00% | 2.06B | 0.353 |
Invesco標普500買沖ETF PBP | 22.425 | 0.25% | 101.83K | 0.00% | 324.04M | 0.595 |
Hartford多因子新興市場ETF ROAM | 32.720 | 0.25% | 94.82K | 0.00% | 93.25M | 0.217 |
FT Vest美國小型股適度緩沖主動型ETF-2月 SFEB | 24.540 | 0.25% | 43.80K | 0.00% | 111.66M | 0.501 |
Mohr公司Nav主動型ETF CNAV | 34.765 | 0.25% | 23.57K | 0.00% | 37.55M | 0.898 |
iShares晨星美國股票ETF ILCB | 94.160 | 0.24% | 630.94K | 0.00% | 1.17B | 1.241 |
Ned Davis Research 360動態配置主動型ETF NDAA | 22.540 | 0.24% | 115.19K | 0.00% | 3.16M | 11.569 |
iShares巴黎氣候優化MSCI美國ETF PABU | 69.005 | 0.24% | 85.39K | 0.00% | 2.31B | 2.396 |
RiverNorth主動型收益ETF CEFZ | 8.100 | 0.24% | 141.37K | 0.00% | 38.19M | 7.004 |
Cohen & Steers 精選優先收益基金 PSF | 19.818 | 0.24% | 90.42K | 0.00% | 238.37M | 0.304 |
Aptus Collared投資機會主動型ETF ACIO | 43.355 | 0.24% | 580.29K | 0.00% | 2.18B | 0.449 |
富蘭克林通用信托 FT | 8.260 | 0.24% | 131.26K | 0.00% | 207.59M | 2.021 |
Adamas Trust, Inc. 9.125 % Bonds 2025-01.04.30 ADAMG | 24.790 | 0.24% | 87.70K | 0.00% | 81.81M | 0.492 |
Karat Packaging, Inc. KRT | 29.892 | 0.24% | 399.04K | 19.66% | 596.76M | 0.589 |
Webster Financial Corporation Depositary Shs Repr 1/1000th Non-C WBS-F | 20.710 | 0.24% | 76.06K | 0.00% | 124.26M | 0.757 |


