美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Invesco全球(美國除外)非投資等級公司債券ETF PGHY | 19.770 | 0.17% | 668.06K | 0.00% | 223.40M | 0.781 |
Redwood Trust, Inc. 9.5 % Notes 2025-01.12.30 RWTQ | 23.900 | 0.17% | 317.96K | 0.00% | 95.60M | 0.450 |
Matador能源 MTDR | 59.860 | 0.17% | 61.32M | 87.07% | 7.44B | 0.432 |
GraniteShares收益增強MSTR主動型ETF MTYY | 4.747 | 0.17% | 36.12K | 0.00% | 2.61M | 0.519 |
格雷厄姆控股 GHC | 1101.850 | 0.17% | 12.68M | 136.28% | 3.74B | 0.347 |
Innovator股票定義保護主動型ETF-1年(7月) ZJUL | 29.409 | 0.17% | 84.95K | 0.00% | 135.28M | 0.230 |
甲骨文 ORCL | 138.090 | 0.17% | 3.60B | 155.28% | 397.15B | 1.219 |
State Street SPDR道瓊全球房地產ETF RWO | 48.050 | 0.17% | 1.33M | 0.00% | 1.20B | 0.881 |
百度 BIDU | 108.410 | 0.17% | 283.57M | 97.60% | 29.79B | 1.610 |
American National Group Inc Depositary Shs Repr 1/1000th Pfd Rgs ANG-D | 24.140 | 0.17% | 230.73K | 0.00% | 0 | 0.942 |
愛寶奇 APOG | 36.220 | 0.17% | 5.24M | 101.03% | 779.10M | 0.586 |
ProShares做空標普500指數ETF SH | 36.350 | 0.17% | 208.78M | 0.00% | 1.57B | 0.402 |
WisdomTree增強型商品策略主動型ETF GCC | 24.240 | 0.17% | 648.45K | 0.00% | 267.85M | 0.682 |
Russell Investments全球股票主動型ETF RGLO | 30.370 | 0.16% | 804.70K | 0.00% | 291.55M | 1.150 |
Invesco利率變動優先收益組合ETF VRP | 24.360 | 0.16% | 8.38M | 0.00% | 2.45B | 0.939 |


