美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
桑坦德銀行 SAN | 12.200 | 0.16% | 132.58M | 7.47% | 179.21B | 0.926 |
ESH Acquisition Corp. Class A ESHA | 12.250 | 0.16% | 298.14K | 227.56% | 47.80M | 1.770 |
Invesco國際股票回購ETF IPKW | 57.925 | 0.16% | 934.13K | 0.00% | 532.91M | 0.228 |
State Street SPDR標普Kensho智能結構ETF SIMS | 43.773 | 0.16% | 5.87K | 0.00% | 8.32M | 0.467 |
Defiance納斯達克100周分紅主動型ETF QQQY | 21.495 | 0.16% | 3.57M | 0.00% | 167.30M | 0.487 |
QRAFT人工智慧增強美國大型股動能主動型ETF AMOM | 51.570 | 0.16% | 142.90K | 0.00% | 29.65M | 0.385 |
ALPS OShares國際已開發優質股利ETF OEFA | 33.108 | 0.16% | 83.55K | 0.00% | 38.07M | 2.210 |
Array Digital Infrastructure, Inc. AD | 49.440 | 0.16% | 3.20M | 26.76% | 4.27B | 0.320 |
RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund, Inc. 4.75 % Cu OPP-B | 18.620 | 0.16% | 30.92K | 0.00% | 44.69M | 0.469 |
Innovator美國小型股動力緩沖主動型ETF-4月 KAPR | 37.330 | 0.16% | 438.99K | 0.00% | 161.45M | 0.059 |
Sapient精選優質主動型ETF SQS | 25.842 | 0.16% | 443.17K | 0.00% | 1.29B | 0.400 |
Vanguard非必需消費類股ETF VCR | 374.190 | 0.16% | 24.43M | 0.00% | 5.82B | 1.127 |
iShares MSCI歐澳遠東小型股匯率避險ETF HSCZ | 41.647 | 0.16% | 377.49K | 0.00% | 205.74M | 0.643 |
GREAT ELM CAP CORP CAL NT 29 GECCH | 25.100 | 0.16% | 31.31K | 0.00% | 41.57M | 1.663 |
泛華金融 CNF | 3.140 | 0.16% | 2.92K | 1.89% | 430.69M | 0.273 |


