美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
尤納姆 UNM | 76.690 | 0.08% | 51.38M | 49.61% | 12.56B | 0.632 |
iShares iBonds 2026年12月期市政債券ETF IBMO | 25.640 | 0.08% | 1.39M | 0.00% | 571.77M | 0.313 |
Pearl Diver Credit Company Inc. Preferred Registered Shs PDPA | 25.180 | 0.08% | 24.97K | 7.20% | 34.75M | 0.239 |
Generation Income Properties, Inc. GIPR | 0.257 | 0.08% | 298.05K | 2241.50% | 1.40M | 0.109 |
Innovator股票定義保護主動型ETF-1年(5月) ZMAY | 25.715 | 0.08% | 57.17K | 0.00% | 33.43M | 0.347 |
Columbia國際股票收益主動型ETF INEQ | 40.408 | 0.08% | 197.00K | 0.00% | 86.88M | 1.090 |
Invesco KBW高股利收益金融ETF KBWD | 12.870 | 0.08% | 3.70M | 0.00% | 430.76M | 0.874 |
Innovator股票雙向15緩沖主動型ETF-12月 DDFD | 19.330 | 0.08% | 92.62K | 0.00% | 116.46M | 0.327 |
Allstate Corporation Debentures 2013-15.1.53 Subord ALL-B | 25.850 | 0.08% | 327.88K | 0.00% | 517.00M | 0.627 |
CubeSmart CUBE | 38.880 | 0.08% | 51.83M | 58.68% | 8.83B | 0.565 |
iShares MSCI瑞典ETF EWD | 51.850 | 0.08% | 6.41M | 0.00% | 311.10M | 0.518 |
NEOS納斯達克100高收益主動型ETF QQQI | 51.940 | 0.08% | 189.47M | 0.00% | 9.74B | 0.718 |
Installed Building Products, Inc. IBP | 285.880 | 0.08% | 77.07M | 139.71% | 7.71B | 0.777 |
Invitation Homes, Inc. INVH | 26.020 | 0.08% | 125.92M | 110.00% | 15.86B | 0.903 |
Nuveen優先股與收益證券主動型ETF NPFI | 26.035 | 0.08% | 95.27K | 0.00% | 147.10M | 0.780 |


