美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
VictoryShares自由現金流成長ETF GFLW | 27.830 | 0.08% | 708.26K | 0.00% | 682.39M | 0.407 |
特雷諾房地產 TRNO | 65.340 | 0.08% | 37.61M | 93.74% | 6.81B | 0.878 |
Invesco BulletShares 2027公司債券ETF BSCR | 19.675 | 0.08% | 22.98M | 0.00% | 4.68B | 1.676 |
Horizon Kinetics日本所有者運營商主動型ETF JAPN | 23.235 | 0.08% | 111.66K | 0.00% | 23.82M | 1.437 |
阿普達 ATR | 131.500 | 0.08% | 53.70M | 72.37% | 8.47B | 0.924 |
KKR Real Estate Finance Trust, Inc. 6.5 % Cum Conv Red Perp Pfd KREF-A | 17.513 | 0.08% | 166.63K | 0.00% | 229.60M | 0.377 |
Penumbra, Inc. PEN | 329.770 | 0.08% | 144.61M | 158.96% | 12.94B | 0.799 |
Oxford Lane Capital Corp 6.75 % Notes 2021-30.03.31 Global OXLCL | 23.802 | 0.08% | 52.87K | 0.00% | 95.21M | 0.840 |
Lyft, Inc. Class A LYFT | 13.230 | 0.08% | 131.09M | 248.53% | 5.27B | 0.776 |
Bank of Hawaii Corp Int Non Cum Perp Pfd Shs Depository Shs Repr BOH-B | 26.570 | 0.08% | 164.43K | 0.00% | 0 | 0.753 |
Innovator成長100雙向5緩沖主動型ETF-季度 DDNQ | 19.975 | 0.08% | 8.37K | 0.00% | 23.97M | 0.035 |
Schwab美國抗通膨債券ETF SCHP | 26.730 | 0.07% | 94.47M | 0.00% | 15.73B | 0.869 |
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund PDO | 13.370 | 0.07% | 9.18M | 48.15% | 1.91B | 1.077 |
Innovator股票雙向15緩沖主動型ETF-10月 DDFO | 21.806 | 0.07% | 2.29M | 0.00% | 105.22M | 19.798 |
Reckoner收益增強AAA級CLO年度主動型ETF RAAY | 100.490 | 0.07% | 0 | 0.00% | 15.07M | 0.000 |


