美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ProShares二倍做多彭博原油ETF UCO | 39.660 | 6.61% | 566.42M | 8754.45% | 654.12M | 1.411 |
Toro Corp. TORO | 3.870 | 6.61% | 167.07K | 21.46% | 111.66M | 2.959 |
Gaxos.ai Inc. GXAI | 1.290 | 6.61% | 582.76K | 483.69% | 13.18M | 0.756 |
Capricor療法 CAPR | 32.110 | 6.61% | 38.76M | 252.45% | 1.85B | 0.992 |
Structure Therapeutics, Inc. Sponsored ADR GPCR | 53.480 | 6.60% | 91.34M | 311.55% | 3.79B | 1.359 |
Wave Life Sciences Ltd. WVE | 7.280 | 6.59% | 28.98M | 313.28% | 1.37B | 0.229 |
Leverage Shares每日2倍做多AMD主動型ETF AMDG | 23.535 | 6.59% | 1.30M | 620.58% | 22.24M | 0.983 |
Mega Matrix Inc. Class A MPU | 0.810 | 6.58% | 14.41K | 2.99% | 54.93M | 0.658 |
Leverage Shares每日2倍做多OPEN主動型ETF OPEG | 5.333 | 6.56% | 51.72K | 936.36% | 586.65K | 1.135 |
斯塔克工業 STAK | 1.300 | 6.56% | 5.37M | 4107.47% | 24.97M | 3.529 |
CytoSorbents Corporation CTSO | 0.583 | 6.52% | 139.80K | 46.07% | 36.61M | 1.654 |
Lithium Argentina AG LAR | 7.520 | 6.52% | 27.25M | 301.54% | 1.22B | 0.552 |
Peloton Interactive, Inc. Class A PTON | 4.580 | 6.51% | 49.34M | 274.07% | 1.95B | 0.425 |
Red Cat Holdings Inc RCAT | 12.940 | 6.50% | 190.19M | 1408.17% | 1.57B | 1.094 |
Altisource Portfolio Solutions SA Company Warrant 2025-30.04.32 ASPSW | 0.390 | 6.48% | 1.80K | 0.00% | 0 | 1.615 |


