美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Precision Optics Corporation, Inc. POCI | 4.270 | 6.48% | 131.15K | 58.54% | 32.97M | 0.583 |
Techtarget旅游 TTGT | 4.120 | 6.46% | 881.30K | 129.59% | 297.85M | 0.903 |
908 Devices Inc. MASS | 6.610 | 6.44% | 1.15M | 76.54% | 247.08M | 0.739 |
Medicus Pharma Ltd MDCX | 0.447 | 6.43% | 249.88K | 185.90% | 17.59M | 0.395 |
環能源 REI | 1.490 | 6.43% | 9.94M | 358.94% | 312.00M | 0.860 |
Processa Pharmaceuticals, Inc. PCSA | 2.770 | 6.42% | 583.94K | 817.23% | 7.37M | 4.366 |
Biofrontera, Inc. BFRI | 0.980 | 6.41% | 127.24K | 165.60% | 11.41M | 0.882 |
Beneficient Class A BENF | 3.500 | 6.38% | 90.83K | 224.64% | 49.75M | 1.657 |
Australian Oilseeds Holdings Limited Warrant -16.11.28 on Austra COOTW | 0.022 | 6.37% | 4.37 | 0.00% | 0 | 0.079 |
BranchOut Food Inc. BOF | 3.680 | 6.36% | 196.80K | 56.45% | 49.35M | 0.720 |
Avalo Therapeutics Inc AVTX | 17.760 | 6.35% | 19.05M | 723.04% | 404.72M | 1.380 |
Aspen Aerogels Inc ASPN | 3.690 | 6.34% | 5.01M | 177.74% | 305.63M | 1.051 |
Acorn Energy, Inc. ACFN | 17.200 | 6.34% | 90.34K | 32.81% | 43.11M | 0.239 |
USCF石油Plus比特幣策略主動型ETF WTIB | 26.700 | 6.33% | 45.53K | 860.50% | 534.00K | 1.480 |
Leverage Shares每日2倍做多CNC主動型ETF CNCG | 10.729 | 6.32% | 8.58K | 124.00% | 697.42K | 0.299 |


