美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Invesco標普500等權重ETF RSP | 196.690 | 0.02% | 544.55M | 0.00% | 87.06B | 0.956 |
Schwab市政債券ETF SCMB | 25.645 | 0.02% | 6.80M | 0.00% | 3.56B | 0.775 |
State Street My2030市政債券主動型ETF MYMJ | 24.815 | 0.02% | 3.75K | 0.00% | 12.41M | 0.188 |
Simplify MBS主動型ETF MTBA | 49.705 | 0.02% | 1.72M | 0.00% | 1.71B | 0.458 |
NEOS增強收益信用精選主動型ETF HYBI | 49.775 | 0.02% | 1.81M | 0.00% | 210.75M | 6.037 |
Franklin動態市政債券主動型ETF FLMI | 24.935 | 0.02% | 4.56M | 0.00% | 1.87B | 0.626 |
Eaton Vance短期市政收入主動型ETF EVSM | 50.370 | 0.02% | 848.67K | 0.00% | 683.92M | 0.313 |
Neuberger核心股票主動型ETF NBCR | 30.980 | 0.02% | 1.24M | 0.00% | 803.57M | 1.637 |
Opendoor Technologies Inc Warrant 2025-20.11.26 on Opendoor Tech OPENW | 0.500 | 0.02% | 89.96K | 0.00% | 0 | 2.062 |
First Trust低存續期主動型ETF LMBS | 50.000 | 0.02% | 8.28M | 0.00% | 6.11B | 0.742 |
State Street My2026公司債券主動型ETF MYCF | 25.010 | 0.02% | 12.06K | 0.00% | 50.02M | 0.228 |
State Street SPDR投資組合超短期國庫券ETF SPTU | 25.045 | 0.02% | 5.36K | 0.00% | 13.77M | 0.193 |
Vanguard免稅政府債券ETF VTEB | 50.250 | 0.02% | 136.28M | 0.00% | 41.73B | 0.928 |
EA Astoria動態核心美國固定收益主動型ETF AGGA | 25.130 | 0.02% | 53.96K | 0.00% | 73.13M | 0.271 |
Fidelity限期債券主動型ETF FLTB | 50.380 | 0.02% | 228.43K | 0.00% | 385.41M | 0.209 |


