美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
NEOS增強收益20年期以上國債主動型ETF TLTI | 46.000 | 0.34% | 542.72K | 0.00% | 13.34M | 3.004 |
iShares大型股深度季度階梯式主動型ETF IVVB | 32.880 | 0.34% | 65.59K | 0.00% | 126.26M | 0.198 |
Avantis通脹焦點股票主動型ETF AVIE | 72.705 | 0.34% | 13.73K | 0.00% | 8.72M | 0.776 |
Capital Group股利價值主動型ETF CGDV | 44.870 | 0.34% | 97.71M | 0.00% | 30.70B | 0.937 |
Innovator美國股票動力緩沖主動型ETF-10月 POCT | 44.288 | 0.34% | 787.44K | 0.00% | 1.06B | 0.553 |
State Street SPDR標普中國指數ETF GXC | 94.730 | 0.34% | 1.05M | 0.00% | 497.33M | 1.193 |
Ferguson Enterprises Inc. FERG | 257.470 | 0.34% | 116.36M | 26.03% | 50.08B | 0.568 |
Goldman Sachs Group, Inc. Depositary Repr 1/1000th Perp Fltg Rat GS-D | 19.465 | 0.34% | 643.97K | 0.00% | 1.05B | 0.446 |
iShares歐洲ETF IEV | 71.900 | 0.33% | 4.52M | 0.00% | 1.73B | 0.536 |
Columbia研究增強型核心ETF RECS | 40.445 | 0.33% | 10.51M | 0.00% | 5.08B | 0.621 |
Sensei Biotherapeutics, Inc. SNSE | 29.990 | 0.33% | 821.62K | 0.00% | 40.20M | 1.280 |
State Street SPDR標普Kensho智能移動ETF HAIL | 34.821 | 0.33% | 43.95K | 0.00% | 19.50M | 0.649 |
Innovator股票雙向15緩沖主動型ETF-11月 DDFN | 19.440 | 0.33% | 609.79K | 0.00% | 112.75M | 24.299 |
貝萊德增強國際紅利信托 BGY | 5.709 | 0.33% | 597.91K | 0.00% | 517.32M | 0.610 |
QuinStreet, Inc. QNST | 12.020 | 0.33% | 3.16M | 68.55% | 685.07M | 0.880 |


