美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
加拿大國家鐵路 CNI | 110.290 | 1.22% | 141.14M | 16.73% | 66.57B | 1.026 |
Goldman Sachs美國大型股等權重ETF GSEW | 90.390 | 1.22% | 19.30M | 0.00% | 1.69B | 1.805 |
GraniteShares每日2倍做多AMZN主動型ETF AMZZ | 35.160 | 1.22% | 4.79M | 0.00% | 61.18M | 0.488 |
Vanguard國際股利增值ETF VIGI | 93.801 | 1.22% | 18.87M | 0.00% | 8.93B | 0.646 |
JPMorgan國際動態主動型ETF JIDE | 50.731 | 1.22% | 17.07K | 0.00% | 12.18M | 2.652 |
Ten-League International Holdings Limited TLIH | 0.257 | 1.22% | 21.71K | 179.14% | 7.57M | 1.252 |
First Eagle全球股票主動型ETF FEGE | 49.850 | 1.22% | 12.62M | 0.00% | 1.63B | 0.805 |
Blue Gold Limited Warrant 2025-26.06.30 on Blue Gold BGLWW | 0.233 | 1.22% | 12.77K | 0.00% | 0 | 2.697 |
拉丁美洲出口銀行 BLX | 56.550 | 1.22% | 5.83M | 44.43% | 1.63B | 0.781 |
FT Vest美國股票無上限加速主動型ETF-10月 UXOC | 37.050 | 1.22% | 26.98K | 0.00% | 22.23M | 0.070 |
InnSuites Hospitality Trust IHT | 1.215 | 1.22% | 39.97K | 65.37% | 11.18M | 2.218 |
NIQ Global Intelligence PLC NIQ | 11.650 | 1.22% | 17.03M | 211.71% | 3.44B | 0.487 |
Nexxen International Ltd. NEXN | 7.490 | 1.22% | 2.92M | 0.00% | 421.57M | 1.478 |
Neuberger國際核心股票主動型ETF NBIE | 26.074 | 1.22% | 162.56K | 0.00% | 232.71M | 0.240 |
TCW轉型500 ETF VOTE | 83.504 | 1.22% | 1.38M | 0.00% | 1.02B | 1.162 |


