美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
TrueShares結構化結果主動型ETF-7月 JULZ | 43.469 | 1.22% | 217.34 | 0.00% | 20.87M | 0.019 |
Fidelity增強國際主動型ETF FENI | 39.970 | 1.22% | 38.39M | 0.00% | 8.82B | 0.906 |
JPMorgan基本面科學大型核心股主動型ETF LCDS | 68.142 | 1.22% | 6.59K | 0.00% | 15.33M | 1.616 |
B2Gold Corp. BTG | 5.000 | 1.21% | 181.35M | 381.65% | 6.70B | 1.620 |
Alpha Architect美國股票3主動型ETF AAUA | 53.912 | 1.21% | 7.12K | 0.00% | 354.74M | 0.019 |
iShares 25年期以上STRIPS本息分離債券ETF GOVZ | 9.170 | 1.21% | 14.99M | 0.00% | 298.03M | 1.587 |
State Street SPDR標普保險業ETF KIE | 58.360 | 1.21% | 73.53M | 0.00% | 452.29M | 1.165 |
ARS聚焦機會策略主動型ETF AFOS | 40.581 | 1.21% | 515.23K | 0.00% | 254.85M | 0.881 |
Touchstone股利精選主動型ETF DVND | 37.204 | 1.21% | 1.45K | 0.00% | 40.92M | 0.247 |
T. Rowe Price核心美國股票主動型ETF TACU | 25.916 | 1.21% | 160.54K | 0.00% | 0 | 1.956 |
Xtrackers FTSE已開發市場美國除外多因子ETF DEEF | 40.055 | 1.21% | 9.05K | 0.00% | 58.08M | 0.438 |
Global X PureCap MSCI消費必需品ETF GXPS | 26.457 | 1.21% | 330.74K | 0.00% | 45.51M | 0.658 |
iShares全球不含美國碳轉型準備度感知主動型ETF LCTD | 59.426 | 1.21% | 406.37K | 0.00% | 245.13M | 1.276 |
Invesco標普五百前50大ETF XLG | 60.120 | 1.21% | 101.15M | 0.00% | 10.77B | 1.168 |
Goldman Sachs JUST美國大型股ETF JUST | 101.146 | 1.21% | 475.16K | 0.00% | 538.60M | 0.813 |


