美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
伊克賽爾服務控股 EXLS | 31.860 | 1.21% | 41.79M | 113.25% | 4.98B | 0.438 |
Themes跨大西洋防御ETF NATO | 41.272 | 1.21% | 962.68K | 0.00% | 108.96M | 0.898 |
SonicShares全球航運ETF BOAT | 41.333 | 1.21% | 1.72M | 0.00% | 82.67M | 1.471 |
Zacks收益一致投資組合主動型ETF ZECP | 36.060 | 1.21% | 2.47M | 0.00% | 315.69M | 1.152 |
BNY Mellon美國大型核心股ETF BKLC | 135.930 | 1.21% | 23.57M | 0.00% | 4.81B | 0.140 |
Liberty One全領域主動型ETF SPCT | 27.240 | 1.21% | 104.21K | 0.00% | 53.66M | 0.752 |
FlexShares STOXX美國ESG精選指數ETF ESG | 163.903 | 1.21% | 72.88K | 0.00% | 127.03M | 0.676 |
iShares環保房地產ETF ERET | 29.385 | 1.21% | 42.57K | 0.00% | 10.58M | 1.721 |
Cambria美國EW主動型ETF USEW | 52.676 | 1.21% | 1.32K | 0.00% | 181.05M | 0.003 |
Kiora Pharmaceuticals, Inc. KPRX | 2.520 | 1.20% | 83.93K | 0.00% | 9.96M | 0.401 |
NEOS羅素2000高收益主動型ETF IWMI | 51.250 | 1.20% | 24.63M | 0.00% | 718.01M | 1.446 |
First Trust擴展科技主動型ETF XPND | 36.921 | 1.20% | 149.75K | 0.00% | 55.38M | 0.055 |
Xtrackers國際房地產ETF HAUZ | 24.370 | 1.20% | 1.59M | 0.00% | 1.06B | 0.717 |
Fidelity美國多因子ETF FLRG | 39.500 | 1.20% | 1.30M | 0.00% | 280.45M | 2.634 |
Goldman Sachs MarketBeta美國股票ETF GSUS | 97.915 | 1.20% | 7.40M | 0.00% | 2.99B | 0.954 |


