美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sarepta療法 SRPT | 23.230 | 4.97% | 72.46M | 344.05% | 2.44B | 0.746 |
Atlas Lithium Corporation ATLX | 4.650 | 4.97% | 1.73M | 213.04% | 126.18M | 1.131 |
Vera Bradley, Inc. VRA | 3.390 | 4.95% | 620.88K | 94.71% | 94.77M | 0.764 |
吉來特衛星網絡 GILT | 16.340 | 4.95% | 10.39M | 85.02% | 1.23B | 1.122 |
Amprius Technologies Inc Warrants 2022- For shares Amprius Tech AMPX+ | 6.380 | 4.93% | 1.24M | 0.00% | 0 | 1.053 |
Denali治療 DNLI | 20.650 | 4.93% | 33.01M | 112.62% | 3.27B | 0.643 |
Figure Technology Solutions, Inc. Class A FIGR | 34.510 | 4.93% | 134.97M | 308.27% | 7.47B | 1.036 |
Defiance每日2倍做多QS主動型ETF QSU | 11.940 | 4.92% | 115.71K | 131.19% | 9.75M | 0.387 |
Sana Biotechnology, Inc. SANA | 3.200 | 4.92% | 10.18M | 185.23% | 853.97M | 1.150 |
DMC Global Inc. BOOM | 5.550 | 4.91% | 1.57M | 160.90% | 113.70M | 1.197 |
Chegg, Inc. CHGG | 0.750 | 4.90% | 603.79K | 80.48% | 83.85M | 0.604 |
英特爾 INTC | 50.380 | 4.89% | 5.76B | 233.39% | 252.57B | 1.245 |
冠城 CCI | 84.780 | 4.89% | 514.94M | 139.68% | 36.97B | 1.734 |
MicroSectors黃金礦業每日三倍做空ETN GDXD | 37.370 | 4.88% | 81.25M | 8359.07% | 93.42M | 1.157 |
REE Automotive Ltd. Class A REE | 0.656 | 4.88% | 13.77K | 10.87% | 20.34M | 0.546 |


