美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
盛大汽車 SDA | 1.760 | 4.76% | 365.87K | 62.81% | 179.54M | 0.488 |
綜合能源 SES | 0.995 | 4.75% | 3.94M | 139.05% | 364.90M | 0.605 |
Propanc Biopharma Inc PPCB | 0.117 | 4.74% | 90.48K | 1145.93% | 1.86M | 1.827 |
T-REX二倍做空MSTR每日目標主動型ETF MSTZ | 13.490 | 4.74% | 210.75M | 20421.35% | 102.79M | 1.001 |
PDS Biotechnology Corp. PDSB | 0.635 | 4.73% | 143.13K | 48.19% | 33.54M | 0.403 |
RxSight, Inc. RXST | 6.640 | 4.73% | 3.01M | 123.75% | 274.01M | 0.414 |
Bicara Therapeutics Inc. BCAX | 21.470 | 4.73% | 19.46M | 381.13% | 1.18B | 1.249 |
Direxion每日三倍做多房地產ETF DRN | 9.080 | 4.73% | 20.22M | 4439.39% | 46.31M | 1.520 |
INNEOVA Holdings Limited Class A INEO | 0.510 | 4.72% | 15.12K | 124.79% | 8.44M | 0.011 |
Urban One Inc Class A UONE | 6.210 | 4.72% | 147.87K | 125.26% | 28.04M | 0.331 |
MIRA Pharmaceuticals, Inc. MIRA | 1.110 | 4.72% | 147.18K | 38.57% | 46.48M | 0.630 |
斯科茲物種 SMG | 63.880 | 4.70% | 71.45M | 256.79% | 3.71B | 0.845 |
Clene Inc CLNN | 5.120 | 4.70% | 520.15K | 130.33% | 60.30M | 0.956 |
Document安全系統 DSS | 0.935 | 4.70% | 25.38K | 71.07% | 9.34M | 1.548 |
美國資源 AREC | 2.450 | 4.70% | 9.36M | 456.60% | 261.97M | 1.761 |


