美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DigitalBridge Group, Inc. 7.15 % Cum Red Perp Pfd Registered Shs DBRG-I | 15.980 | 0.06% | 93.95K | 0.00% | 205.61M | 1.448 |
麗晶中心公司 REG | 80.060 | 0.06% | 4.80M | 4.42% | 14.64B | 0.471 |
F/m美國國庫2年期票據 ETF UTWO | 48.380 | 0.06% | 206.97K | 0.00% | 435.42M | 0.655 |
iShares中期市政收益債券主動型ETF INMU | 24.175 | 0.06% | 415.17K | 0.00% | 423.06M | 1.438 |
太平洋投資管理策略收益基金 PFL | 8.065 | 0.06% | 190.39K | 0.00% | 396.48M | 1.488 |
Invesco印度ETF IMVP | 21.633 | 0.06% | 41.35K | 0.00% | 159.22M | 1.032 |
iShares iBonds 2027年12月期公司債券ETF IBDS | 24.235 | 0.06% | 1.31M | 0.00% | 3.77B | 0.748 |
Schwab短期美國公債ETF SCHO | 24.265 | 0.06% | 8.18M | 0.00% | 12.44B | 1.408 |
Edgewise Therapeutics, Inc. EWTX | 32.470 | 0.06% | 1.14M | 4.37% | 3.48B | 0.471 |
頂尖金融 PNFP | 97.480 | 0.06% | 6.46M | 4.47% | 14.65B | 0.524 |
Athene Holding Ltd. Depositary Shs Repr 1/1000th 4.875% Non-Cum ATH-D | 16.460 | 0.06% | 67.01K | 0.00% | 378.58M | 1.713 |
JPMorgan房地產收益主動型ETF JPRE | 51.270 | 0.06% | 38.42K | 0.00% | 479.27M | 0.652 |
AGNC Investment Corp Depositary Shs Repr 1/1000th Cum Conv Red P AGNCP | 24.655 | 0.06% | 53.85K | 0.00% | 567.07M | 0.230 |
First Trust市政債券主動型ETF FMB | 51.200 | 0.06% | 1.08M | 0.00% | 1.98B | 2.040 |
First Trust Smith無約束債券主動型ETF UCON | 24.965 | 0.06% | 994.39K | 0.00% | 3.24B | 0.966 |


