美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PIMCO優先和資本證券主動型ETF PRFD | 51.485 | 0.10% | 39.12K | 0.00% | 206.97M | 0.317 |
Federated Hermes美國戰略股息主動型ETF FDV | 30.940 | 0.10% | 521.10K | 0.00% | 612.30M | 0.280 |
Franklin ClearBridge增強型收入主動型ETF YLDE | 55.488 | 0.10% | 210.79K | 0.00% | 147.04M | 1.163 |
First Trust結構化信貸收益機會主動型ETF SCIO | 20.680 | 0.10% | 980.17K | 0.00% | 256.43M | 0.519 |
Fifth Era Acquisition Corporation I Class A FERA | 10.350 | 0.10% | 1.96K | 0.00% | 244.26M | 0.037 |
VanEck J.P. Morgan新興市場當地貨幣債券ETF EMLC | 25.885 | 0.10% | 40.36M | 0.00% | 4.92B | 1.610 |
美國資產信托 AAT | 20.720 | 0.10% | 969.27K | 32.04% | 1.27B | 0.511 |
AllianzIM美國股票Buffer100保護主動型ETF AIOO | 25.965 | 0.10% | 85.69K | 0.00% | 31.81M | 1.415 |
VSE Corporation Tangible Equity Units VSECU | 52.090 | 0.10% | 2.33M | 0.00% | 0 | 1.728 |
Quartzsea Acquisition Corporation QSEA | 10.420 | 0.10% | 10.72K | 0.00% | 118.89M | 22.292 |
Goldman Sachs美國大型股等權重ETF GSEW | 90.267 | 0.10% | 923.25K | 0.00% | 1.69B | 0.355 |
AB保守緩沖主動型ETF BUFC | 41.720 | 0.10% | 145.55K | 0.00% | 1.04B | 0.473 |
Bluemonte多元化收入主動型ETF BLUI | 25.810 | 0.10% | 178.71K | 0.00% | 96.22M | 3.582 |
Angel Oak收益主動型ETF CARY | 20.925 | 0.10% | 3.57M | 0.00% | 1.02B | 0.830 |
PIMCO中期市政債券策略主動型ETF MUNI | 52.560 | 0.10% | 2.52M | 0.00% | 2.78B | 0.556 |


