美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Saul Centers Inc Deposit Shs Repr 1/100th 6.125 % Cum Conv Red P BFS-D | 20.330 | 0.05% | 105.29K | 0.00% | 60.99M | 1.251 |
F/m超短期免稅市政債券ETF ZMUN | 50.230 | 0.05% | 14.67K | 0.00% | 15.07M | 0.319 |
Perimeter Acquisition Corp. I Class A PMTR | 10.300 | 0.05% | 12.87K | 0.42% | 317.50M | 4.852 |
FlexShares核心精選債券主動型ETF BNDC | 22.261 | 0.05% | 115.90K | 0.00% | 165.84M | 0.764 |
F/m機會收益主動型ETF ZHOG | 51.720 | 0.05% | 140.32K | 0.00% | 46.55M | 1.649 |
Janus Henderson證券化收益主動型ETF JSI | 51.925 | 0.05% | 1.48M | 0.00% | 1.51B | 0.405 |
Pinterest, Inc. Class A PINS | 20.630 | 0.05% | 60.93M | 55.36% | 12.08B | 0.354 |
SB金融 SBFG | 21.000 | 0.05% | 40.02K | 3.21% | 132.35M | 0.501 |
iShares 1-5年期投資級公司債券ETF IGSB | 52.665 | 0.05% | 36.74M | 0.00% | 22.10B | 0.446 |
iShares MSCI荷蘭ETF EWN | 63.370 | 0.05% | 907.38K | 0.00% | 440.42M | 0.268 |
Innovator股票雙向10緩沖主動型ETF-7月 DDTL | 21.460 | 0.05% | 8.21K | 0.00% | 101.93M | 0.104 |
Bold Eagle Acquisition Corp. Class A BEAG | 10.535 | 0.05% | 17.57K | 0.72% | 275.57M | 0.015 |
Schwab美國綜合債券ETF SCHZ | 23.291 | 0.05% | 21.51M | 0.00% | 10.05B | 0.885 |
Western Asset Premier Bond Fund Premier Bond Fund WEA | 10.795 | 0.05% | 77.13K | 0.00% | 128.09M | 0.268 |
Vanguard 2029年目標到期公司債券ETF VBCC | 75.790 | 0.05% | 204.21K | 0.00% | 3.03M | 1.354 |


