美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Innovator美國股票超緩沖主動型ETF-6月 UJUN | 38.350 | 0.17% | 216.24K | 0.00% | 79.58M | 4.038 |
Invesco CurrencyShares英鎊ETF FXB | 129.910 | 0.17% | 2.25M | 433.75% | 71.45M | 0.427 |
Simplify公債期權收益主動型ETF BUCK | 23.650 | 0.17% | 3.67M | 0.00% | 414.47M | 1.193 |
First Trust Dorsey Wright動能與價值ETF DVLU | 37.444 | 0.17% | 151.60K | 0.00% | 44.93M | 0.568 |
麥迪遜基金 MCN | 5.920 | 0.17% | 283.09K | 0.00% | 125.01M | 0.667 |
SoFi增強收益主動型ETF THTA | 15.430 | 0.17% | 268.86K | 0.00% | 38.96M | 0.299 |
Principal投資級公司債券主動型ETF IG | 20.780 | 0.17% | 544.04K | 0.00% | 166.24M | 1.651 |
Vanguard 2034年目標到期公司債券ETF VBCH | 76.312 | 0.17% | 72.63K | 0.00% | 0 | 0.653 |
PIMCO美國整體抗通膨債券指數ETF TIPZ | 53.475 | 0.17% | 395.39K | 0.00% | 87.16M | 0.035 |
Envela Corporation ELA | 17.840 | 0.17% | 915.33K | 75.31% | 463.19M | 0.605 |
Global X長期國債階梯ETF LLDR | 45.185 | 0.17% | 5.15K | 0.00% | 35.70M | 5.804 |
CapsoVision, Inc. CV | 5.960 | 0.17% | 693.39K | 41.32% | 297.04M | 0.762 |
Innovator國際已開發動力緩沖主動型ETF-3月 IMAR | 29.800 | 0.17% | 1.08M | 0.00% | 73.75M | 0.479 |
WisdomTree生物革命ETF WDNA | 18.326 | 0.17% | 5.04K | 0.00% | 2.38M | 0.305 |
iShares BBB評級公司債券ETF LQDB | 86.883 | 0.17% | 4.69K | 0.00% | 56.47M | 0.010 |


