美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Innovator溢價收益15緩沖主動型ETF-10月 LOCT | 23.915 | 0.17% | 11.48K | 0.00% | 13.75M | 0.000 |
Efficient市場投資組合Plus主動型ETF EMPB | 30.443 | 0.17% | 32.09K | 0.00% | 18.27M | 0.362 |
State Street SPDR歐洲STOXX 50指數ETF FEZ | 65.940 | 0.17% | 76.42M | 0.00% | 4.68B | 0.604 |
PGIM標普500最大緩沖主動型ETF-2月 PMFB | 26.985 | 0.17% | 0 | 0.00% | 5.94M | 0.000 |
iShares大型股最大緩沖12月主動型ETF DMAX | 27.000 | 0.17% | 289.44K | 0.00% | 141.48M | 0.677 |
Duke Energy Corp 5.625 % Debentures 2018-15.09.78 Global DUKB | 24.040 | 0.17% | 1.11M | 0.00% | 480.80M | 1.164 |
Energy Transfer LP Fixed Rate Perp Pfd Units Series I ET-I | 12.040 | 0.17% | 391.06K | 0.00% | 499.23M | 0.515 |
SRH Total Return Fund, Inc. STEW | 18.060 | 0.17% | 1.01M | 0.00% | 1.74B | 0.649 |
Vanguard總體國際債券ETF BNDX | 48.180 | 0.17% | 166.77M | 0.00% | 77.91B | 0.891 |
XAI Octagon信托 XFLT | 18.080 | 0.17% | 716.49K | 0.00% | 275.37M | 0.585 |
BUUU Group Limited Class A BUUU | 14.165 | 0.17% | 50.73K | 8.00% | 236.20M | 1.358 |
WisdomTree國際股利成長ETF IQDG | 42.330 | 0.17% | 3.65M | 0.00% | 721.73M | 1.420 |
WEBs原物料XLB定義波動率ETF DVXB | 29.349 | 0.17% | 0 | 0.00% | 293.49K | 0.000 |
State Street SPDR彭博非投資等級債ETF JNK | 96.910 | 0.17% | 237.58M | 0.00% | 7.12B | 0.607 |
Transocean Ltd. RIG | 6.060 | 0.17% | 135.85M | 224.50% | 6.68B | 0.667 |


