美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Pacer Aristotle Pacific浮動利率非投資等級主動型ETF FLRT | 46.720 | 0.15% | 8.66M | 0.00% | 604.09M | 1.327 |
WisdomTree利率避險美國綜合債券ETF AGZD | 22.655 | 0.15% | 57.21K | 0.00% | 89.49M | 0.191 |
Strategy Inc 10 % Perp Strife Pfd Registered Shs Series A STRF | 100.350 | 0.15% | 8.06M | 0.00% | 1.29B | 1.092 |
iShares iBonds 2045年12月期公債ETF IBGB | 24.500 | 0.15% | 122.63 | 0.00% | 8.58M | 1.681 |
iShares 5-10年期投資級公司債券ETF IGIB | 53.590 | 0.15% | 100.97M | 0.00% | 17.70B | 0.501 |
KKR房地產金融信托 KREF | 6.700 | 0.15% | 7.60M | 259.71% | 430.65M | 1.154 |
Schwab美國抗通膨債券ETF SCHP | 26.820 | 0.15% | 82.28M | 0.00% | 15.78B | 0.750 |
Innovator股票定義保護主動型ETF-2年至2027年10月 TOCT | 26.830 | 0.15% | 55.37K | 0.00% | 17.44M | 0.805 |
智能房地產主動型ETF REAI | 21.363 | 0.15% | 213.79 | 0.00% | 1.07M | 0.085 |
Virtus全球股息及收入 ZTR | 6.720 | 0.15% | 446.57K | 0.00% | 335.96M | 0.426 |
萊納建筑公司 LEN | 94.450 | 0.15% | 205.49M | 116.90% | 20.38B | 0.661 |
a.k.a. Brands Holding Corp. AKA | 11.006 | 0.15% | 63.61K | 0.00% | 119.05M | 2.162 |
WisdomTree抵押貸款升級債券主動型ETF MTGP | 44.516 | 0.15% | 79.35K | 0.00% | 66.77M | 0.413 |
Franklin投資級公司債券主動型ETF FLCO | 21.550 | 0.15% | 595.52K | 0.00% | 594.78M | 0.680 |
FT Vest美國股票適度緩沖主動型ETF-6月 GJUN | 40.580 | 0.15% | 533.38K | 0.00% | 364.21M | 0.602 |


