美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
埃尼石油 E | 57.100 | 4.05% | 32.85M | 6.17% | 83.97B | 0.775 |
窺得兒醫藥 QDEL | 17.250 | 4.04% | 20.05M | 185.60% | 1.17B | 0.521 |
Moleculin Biotech, Inc. MBRX | 2.320 | 4.04% | 135.19K | 112.75% | 12.38M | 0.669 |
Spotify Technology SA SPOT | 488.970 | 4.03% | 749.35M | 99.40% | 100.65B | 1.041 |
Archer Aviation Inc Class A ACHR | 5.420 | 4.03% | 112.16M | 343.32% | 4.04B | 0.691 |
Nauticus Robotics, Inc. KITT | 0.518 | 4.02% | 647.97K | 518.53% | 14.53M | 0.713 |
美國達爾令國際 DAR | 64.650 | 4.01% | 229.78M | 229.18% | 10.26B | 0.749 |
Duos Technologies Group Inc DUOT | 6.760 | 4.00% | 5.10M | 300.06% | 199.70M | 1.064 |
SIM Acquisition Corp. I Warrant -06.01.31 on SIM Acqn SIMAW | 0.260 | 4.00% | 5.45 | 0.00% | 0 | 0.000 |
PureCycle Technologies Inc Warrant 2021-17.06.26 on PureCycle Te PCTTW | 0.780 | 4.00% | 25.42K | 0.00% | 0 | 0.000 |
Mountain Lake Acquisition Corp. II Warrant 2026-31.12.32 On Moun MLAAW | 0.130 | 4.00% | 156 | 0.00% | 0 | 0.000 |
FLEX LNG Ltd FLNG | 30.470 | 3.99% | 14.77M | 157.81% | 1.65B | 0.963 |
Nuburu, Inc. BURU | 0.180 | 3.98% | 2.95M | 1479.95% | 22.00M | 0.495 |
FutureFuel FF | 4.180 | 3.98% | 3.97M | 365.57% | 183.35M | 1.390 |
Leverage Shares每日2倍做多BE主動型ETF BEG | 23.680 | 3.98% | 650.33K | 1424.39% | 4.85M | 0.631 |


