美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Heritage Insurance Holdings, Inc. HRTG | 26.190 | 3.97% | 10.25M | 165.58% | 804.58M | 1.238 |
American Well Corporation Class A AMWL | 5.500 | 3.97% | 120.21K | 15.88% | 91.03M | 0.483 |
EON Resources Inc Warrant 2021-04.02.26 on EON Resources EONR+ | 0.118 | 3.96% | 2.27K | 0.00% | 0 | 0.239 |
亞盛醫藥 AAPG | 27.320 | 3.96% | 175.22K | 1.05% | 2.55B | 1.899 |
NextNav Inc. NN | 16.550 | 3.96% | 19.92M | 125.03% | 2.24B | 0.661 |
FS KKR Capital Corp. FSK | 10.510 | 3.96% | 61.50M | 212.41% | 2.94B | 1.614 |
Accelerant Holdings Class A ARX | 13.410 | 3.95% | 11.13M | 117.71% | 2.98B | 0.592 |
DoorDash, Inc. Class A DASH | 156.450 | 3.95% | 780.33M | 134.79% | 67.97B | 0.955 |
State Street SPDR標普Kensho最終邊境ETF ROKT | 106.400 | 3.95% | 3.89M | 469.75% | 84.06M | 2.230 |
生活時光品牌家具 LCUT | 5.790 | 3.95% | 925.22K | 146.86% | 131.17M | 0.959 |
Phunware, Inc. PHUN | 1.850 | 3.93% | 261.80K | 72.66% | 37.35M | 0.931 |
T-REX二倍做多GME每日目標主動型ETF GMEU | 10.455 | 3.93% | 936.16K | 491.22% | 19.66M | 0.495 |
PDF方案 PDFS | 34.710 | 3.92% | 11.58M | 104.96% | 1.38B | 0.696 |
Tradeweb Markets, Inc. Class A TW | 123.200 | 3.91% | 196.50M | 138.70% | 29.03B | 1.109 |
思享無限 SJ | 1.330 | 3.91% | 6.36K | 3.01% | 56.31M | 0.200 |


