美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
新泰醫藥 MDGL | 546.890 | 3.22% | 185.76M | 276.23% | 12.55B | 0.514 |
LiveOne, Inc. LVO | 4.830 | 3.21% | 66.47K | 13.30% | 56.25M | 0.185 |
房地產投資信托基金 CTRE | 38.320 | 3.20% | 94.78M | 112.27% | 8.55B | 0.991 |
nCino Inc NCNO | 17.100 | 3.20% | 77.75M | 438.76% | 1.96B | 0.922 |
Uniti Group Inc. UNIT | 10.330 | 3.20% | 38.50M | 215.65% | 2.47B | 0.940 |
Creative Medical Technology Holdings, Inc. CELZ | 2.053 | 3.19% | 8.83K | 12.52% | 7.59M | 0.079 |
Tradr每日2倍做多MDB主動型ETF MDBX | 21.060 | 3.18% | 193.50K | 604.50% | 3.37M | 0.453 |
Post Holdings, Inc. POST | 100.320 | 3.18% | 61.32M | 165.33% | 4.76B | 0.715 |
Direxion MSCI每日三倍做空新興市場ETF EDZ | 29.870 | 3.18% | 15.31M | 6066.28% | 24.92M | 1.390 |
Bright Horizons Family Solutions, Inc. BFAM | 83.810 | 3.18% | 57.32M | 125.76% | 4.62B | 0.720 |
Bluejay Diagnostics, Inc. BJDX | 1.950 | 3.17% | 18.74K | 110.31% | 2.02M | 0.388 |
愛國者國家合眾銀行 PNBK | 1.300 | 3.17% | 335.48K | 36.84% | 149.49M | 1.148 |
居里 CRIS | 0.550 | 3.17% | 231.30K | 111.73% | 21.98M | 0.817 |
Deutsche Bank Ag London Gold Double Short Exchange Traded (Nts) DZZ | 2.739 | 3.17% | 16.13K | 33.27% | 4.92M | 0.757 |
雷克蘭醫療工業 LAKE | 8.470 | 3.17% | 701.61K | 97.77% | 83.06M | 0.988 |


