美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Leverage Shares每日2倍做多HUT主動型ETF HUTG | 6.921 | 3.16% | 387.45K | 4626.00% | 865.09K | 1.277 |
超微電腦 SMCI | 23.220 | 3.15% | 695.80M | 613.34% | 13.91B | 0.778 |
黑曜石能源 OBE | 9.170 | 3.15% | 7.21M | 129.51% | 617.20M | 0.820 |
Scorpio Tankers Inc. STNG | 76.430 | 3.14% | 77.71M | 227.32% | 3.96B | 0.977 |
Leverage Shares每日2倍做多PYPL主動型ETF PYPG | 5.948 | 3.14% | 3.54M | 1213.51% | 30.13M | 0.797 |
ProShares二倍做多房地產ETF URE | 61.944 | 3.14% | 218.15K | 41.35% | 53.19M | 0.809 |
Alarum Technologies Ltd Sponsored ADR ALAR | 6.250 | 3.14% | 107.50K | 24.66% | 45.36M | 0.466 |
信息服務 III | 3.960 | 3.12% | 1.15M | 86.08% | 188.79M | 1.446 |
nLIGHT, Inc. LASR | 60.120 | 3.12% | 76.01M | 244.11% | 3.35B | 0.572 |
New Mountain Finance Corporation NMFC | 7.940 | 3.12% | 7.57M | 104.08% | 800.40M | 0.677 |
Trevi Therapeutics, Inc. TRVI | 11.940 | 3.11% | 14.45M | 117.28% | 1.53B | 0.958 |
Tenable Holdings, Inc. TENB | 17.580 | 3.11% | 49.33M | 251.21% | 2.02B | 0.840 |
Direxion每日2倍做多PYPL主動型ETF PYPU | 26.111 | 3.11% | 13.52K | 0.00% | 0 | 0.014 |
i-80 Gold Corp IAUX | 1.660 | 3.11% | 43.47M | 373.92% | 1.41B | 1.491 |
洲際交易所 ICE | 162.980 | 3.10% | 700.51M | 76.39% | 92.56B | 0.951 |


