美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
西聯匯款 WU | 8.710 | 2.96% | 61.31M | 228.38% | 2.73B | 0.838 |
Agios制藥 AGIO | 35.200 | 2.95% | 49.88M | 286.32% | 2.06B | 0.810 |
CMB.TECH NV CMBT | 12.900 | 2.95% | 26.07M | 181.88% | 3.74B | 1.247 |
Palomar Holdings, Inc. PLMR | 120.100 | 2.95% | 17.31M | 55.85% | 3.21B | 0.747 |
戴爾 DELL | 174.370 | 2.95% | 896.81M | 169.66% | 112.60B | 0.472 |
Cognyte Software Ltd. CGNT | 8.400 | 2.94% | 3.03M | 80.64% | 610.48M | 0.816 |
Leverage Shares每日2倍做多BULL主動型ETF BULG | 1.050 | 2.94% | 525.07K | 1308.83% | 4.29M | 1.050 |
Guardant Health, Inc. GH | 93.830 | 2.94% | 160.35M | 138.08% | 12.31B | 0.821 |
Hewlett Packard Enterprise Co. 7.625 % Conv Pfd Registered Shs 2 HPE-C | 66.980 | 2.94% | 279.89K | 0.00% | 0 | 0.030 |
Passage Bio, Inc. PASG | 8.080 | 2.93% | 141.04K | 63.32% | 25.92M | 0.556 |
一級方程式賽車 FWONK | 87.860 | 2.93% | 100.01M | 47.56% | 22.01B | 0.584 |
Defiance每日2倍做多ANET主動型ETF ANEL | 13.499 | 2.93% | 396.90K | 1079.38% | 3.91M | 0.547 |
Paramount Skydance Corporation Class B PSKY | 9.520 | 2.92% | 122.11M | 143.70% | 10.58B | 0.901 |
EyePoint, Inc. EYPT | 13.400 | 2.92% | 15.41M | 200.32% | 1.12B | 1.005 |
Roku流媒體 ROKU | 97.660 | 2.91% | 265.93M | 212.36% | 14.40B | 1.043 |


