美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Hagerty Inc Class A HGTY | 10.970 | 2.91% | 2.20M | 43.08% | 3.76B | 1.563 |
TotalEnergies SE TTE | 92.390 | 2.91% | 259.56M | 15.90% | 197.28B | 1.233 |
巴拉德動力系統 BLDP | 2.480 | 2.90% | 4.37M | 58.97% | 746.27M | 0.528 |
BioVie Inc. Class A BIVI | 1.420 | 2.90% | 66.58K | 63.76% | 10.71M | 0.749 |
DeFi Development Corporation DFDV | 3.550 | 2.90% | 2.61M | 349.49% | 106.12M | 0.742 |
Silver Pegasus Acquisition Corp. Units Cons of 1 Shs A + 1/10 Rt SPEGU | 10.650 | 2.90% | 467.55 | 0.00% | 119.02M | 0.329 |
南非薩索爾 SSL | 12.430 | 2.90% | 30.89M | 42.59% | 7.92B | 0.745 |
Forte Biosciences Inc. FBRX | 25.580 | 2.90% | 6.01M | 583.65% | 320.44M | 0.673 |
Nocera, Inc. NCRA | 0.203 | 2.88% | 22.42K | 184.35% | 2.92M | 0.211 |
Magnolia Oil & Gas Corp. Class A MGY | 31.040 | 2.88% | 67.38M | 118.45% | 5.76B | 0.613 |
Jack in the Box Inc. JACK | 9.990 | 2.88% | 8.57M | 614.63% | 190.17M | 0.692 |
WEX Inc. WEX | 154.690 | 2.88% | 70.88M | 145.19% | 5.31B | 0.870 |
ProFrac Holding Corp. Class A ACDC | 6.080 | 2.88% | 7.21M | 359.87% | 1.10B | 0.713 |
1-800-FLOWERS.COM, Inc. Class A FLWS | 3.220 | 2.88% | 832.64K | 298.59% | 206.29M | 0.720 |
金生游樂 GDHG | 1.790 | 2.87% | 741.24 | 1.72% | 35.86M | 0.140 |


