美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PGIM標普500緩沖20主動型ETF-4月 PBAP | 30.423 | -0.07% | 56.19K | 0.00% | 43.20M | 0.241 |
FT Vest美國股票適度緩沖主動型ETF-6月 GJUN | 40.550 | -0.07% | 558.15K | 0.00% | 363.94M | 0.556 |
Innovator股票定義保護主動型ETF-1年(1月) ZJAN | 27.702 | -0.07% | 78.19K | 0.00% | 116.35M | 0.403 |
Innovator股票定義保護主動型ETF-2年至2026年10月 AOCT | 26.940 | -0.07% | 83.09K | 0.00% | 70.72M | 0.597 |
FT Vest美國股票深度緩沖主動型ETF-2月 DFEB | 49.323 | -0.07% | 726.90K | 0.00% | 448.84M | 1.252 |
Russell Investments美國小型股主動型ETF RUSC | 35.317 | -0.07% | 165.89K | 0.00% | 54.53M | 1.093 |
Aptus遞延收益主動型ETF DEFR | 26.695 | -0.07% | 209.72K | 0.00% | 113.45M | 1.506 |
Invesco標普500平均加權原物料類股ETF RSPM | 39.690 | -0.08% | 585.19K | 0.00% | 186.94M | 1.465 |
FT Vest美國股票最大緩沖主動型ETF-12月 DECM | 33.280 | -0.08% | 120.87K | 0.00% | 53.25M | 0.967 |
AllianzIM美國股票Buffer15主動型ETF QBSF | 26.615 | -0.08% | 95.29K | 0.00% | 29.28M | 1.108 |
Vanguard短期債券主動型ETF VSDB | 76.473 | -0.08% | 6.15M | 0.00% | 460.75M | 2.109 |
Franklin智能機器主動型ETF IQM | 106.340 | -0.08% | 654.48K | 0.00% | 90.39M | 0.586 |
PGIM標普500最大緩沖主動型ETF-6月 PMJN | 26.565 | -0.08% | 2.68K | 0.00% | 3.19M | 0.021 |
iShares利率避險公司債券ETF LQDH | 92.790 | -0.08% | 1.38M | 0.00% | 496.43M | 0.335 |
辛普森配件制造 SSD | 185.330 | -0.08% | 60.78M | 88.42% | 7.67B | 0.778 |


