美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Defiance每日2倍做多SOUN主動型ETF SOUX | 15.844 | 2.60% | 673.55K | 568.45% | 12.60M | 0.420 |
Fidus投資 FDUS | 17.750 | 2.60% | 4.50M | 70.97% | 673.69M | 0.789 |
Lionheart Holdings Units Cons of 1 Shs -A- + 1/2 Red Wt CUBWU | 11.050 | 2.60% | 111.28 | 0.00% | 247.71M | 0.000 |
T-REX二倍做多DJT每日目標主動型ETF DJTU | 1.580 | 2.60% | 413.12K | 484.33% | 8.74M | 0.535 |
Sangoma Technologies Corporation SANG | 3.950 | 2.60% | 10.19K | 1.01% | 131.21M | 0.432 |
Porch Group, Inc. PRCH | 7.510 | 2.60% | 5.10M | 83.83% | 797.18M | 0.680 |
沃納企業公司 WERN | 30.460 | 2.59% | 22.18M | 125.19% | 1.82B | 0.871 |
GRAIL Inc GRAL | 54.990 | 2.59% | 43.03M | 231.74% | 2.26B | 0.973 |
Cibus, Inc. Class A CBUS | 1.980 | 2.59% | 737.80K | 102.97% | 137.01M | 0.276 |
CBL金融 CBL | 40.400 | 2.59% | 6.53M | 103.87% | 1.25B | 0.911 |
艾伯森 ACI | 17.450 | 2.59% | 102.88M | 167.46% | 8.97B | 1.001 |
新概念能源 GBR | 0.841 | 2.59% | 182.37K | 437.63% | 4.32M | 2.585 |
CoinShares比特幣礦商主動型ETF WGMI | 35.760 | 2.58% | 13.09M | 757.50% | 176.12M | 0.724 |
CACI國際 CACI | 575.630 | 2.58% | 83.21M | 66.69% | 12.71B | 0.536 |
FTI咨詢 FCN | 183.330 | 2.58% | 73.49M | 134.92% | 5.61B | 0.884 |


