美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
螺旋能源 HLX | 9.610 | 2.56% | 13.03M | 98.69% | 1.42B | 0.604 |
Axogen, Inc. AXGN | 34.440 | 2.56% | 21.05M | 121.22% | 1.79B | 0.611 |
加州資源 CRC | 67.720 | 2.56% | 46.24M | 77.95% | 6.01B | 0.349 |
卡拉沃養殖 CVGW | 26.850 | 2.56% | 3.99M | 89.77% | 479.92M | 0.522 |
Palvella Therapeutics, Inc. PVLA | 123.460 | 2.56% | 39.88M | 399.03% | 1.66B | 1.027 |
GraniteShares每日2倍做多PLTR主動型ETF PTIR | 16.840 | 2.56% | 51.36M | 1221.96% | 434.64M | 0.792 |
Gogoro Inc. GGR | 3.610 | 2.56% | 33.44K | 9.63% | 53.33M | 1.316 |
伙伴全球 GLP | 45.000 | 2.55% | 3.59M | 28.84% | 1.53B | 1.171 |
Empire State Realty OP LP Series 250 FISK | 5.025 | 2.55% | 756.58 | 0.06% | 1.38B | 2.754 |
Bally's Corporation BALY | 9.650 | 2.55% | 447.49K | 47.61% | 468.37M | 0.343 |
美國石油勘探 ODC | 67.570 | 2.55% | 4.10M | 62.49% | 978.41M | 0.929 |
ProShares二倍做多納斯達克云端運算ETF SKYU | 26.107 | 2.55% | 4.31K | 30.36% | 1.44M | 0.075 |
ClearSign Technologies Corporation CLIR | 4.830 | 2.55% | 39.51K | 19.00% | 25.90M | 0.424 |
波斯頓啤酒 SAM | 240.830 | 2.55% | 39.25M | 214.26% | 2.52B | 0.907 |
BrightSpring Health Services, Inc. BTSG | 43.100 | 2.55% | 71.86M | 113.94% | 8.28B | 0.677 |


