美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
State Street SPDR投資組合美國短期公債ETF SPTS | 29.160 | -0.07% | 8.14M | 0.00% | 5.97B | 0.525 |
F/m復合美國綜合債券ETF CPAG | 102.980 | -0.07% | 237.69K | 0.00% | 129.24M | 0.647 |
T. Rowe價格浮動利率主動型ETF TFLR | 50.885 | -0.07% | 593.82K | 0.00% | 543.20M | 0.361 |
Invesco羅素2000動力多因子ETF OMFS | 49.635 | -0.07% | 54.61K | 0.00% | 274.48M | 0.443 |
阿瑪琳 AMRN | 14.610 | -0.07% | 100.23K | 3.08% | 6.08B | 0.307 |
Summit Midstream Corporation SMC | 28.900 | -0.07% | 91.38K | 0.00% | 353.79M | 0.201 |
TCW AAA級CLO主動型ETF ACLO | 50.350 | -0.07% | 36.97K | 0.00% | 462.72M | 0.038 |
AB短期非投資等級主動型ETF SYFI | 35.855 | -0.07% | 1.06M | 0.00% | 896.20M | 0.979 |
iShares新興市場高股利ETF DVYE | 35.675 | -0.07% | 1.26M | 0.00% | 1.33B | 0.858 |
BLW信托 BLW | 12.851 | -0.07% | 713.09K | 0.00% | 502.27M | 1.003 |
First Trust非必需消費AlphaDEX指數ETF FXD | 71.260 | -0.07% | 490.92K | 0.00% | 285.04M | 2.890 |
Counterpoint非投資等級趨勢ETF HYTR | 21.490 | -0.07% | 255.91K | 0.00% | 252.47M | 0.489 |
PIMCO收益策略基金2期 PFN | 7.065 | -0.07% | 907.06K | 0.00% | 695.12M | 1.100 |
愛迪生國際 EIX | 70.530 | -0.07% | 45.43M | 21.89% | 27.14B | 0.765 |
AllianzIM美國股票Buffer15 12月無上限主動型ETF DECU | 28.050 | -0.07% | 381.60K | 0.00% | 302.24M | 1.425 |


