美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
State Street SPDR非必需消費精選行業ETF XLY | 119.755 | -0.10% | 323.42M | 0.00% | 23.62B | 0.994 |
Rithm Acquisition Corp. Class A RAC | 10.410 | -0.10% | 260.35K | 10.57% | 246.30M | 538.723 |
Federated Hermes短期非投資等級主動型ETF FHYS | 23.190 | -0.10% | 97.47K | 0.00% | 49.95M | 1.065 |
Capital Group短期收益主動型ETF CGSD | 25.935 | -0.10% | 3.49M | 0.00% | 2.15B | 1.003 |
SOPHiA GENETICS SA SOPH | 5.185 | -0.10% | 203.23K | 8.00% | 355.10M | 0.783 |
Schwab非投資等級債券ETF SCYB | 26.335 | -0.10% | 10.26M | 0.00% | 2.41B | 0.953 |
Cohen Circle Acquisition Corp. II Units Cons of 1 Shs -A- + 1/4 CCIIU | 10.350 | -0.10% | 15.75K | 0.58% | 269.31M | 0.158 |
Liberty All-Star Growth Fund Inc ASG | 5.175 | -0.10% | 574.62K | 0.00% | 325.31M | 0.980 |
American Century精選非投資等級主動型ETF AHYB | 46.500 | -0.10% | 28.74K | 0.00% | 58.12M | 1.109 |
iShares iBonds 2034年10月期抗通膨債券ETF IBIK | 25.930 | -0.10% | 29.41K | 0.00% | 81.68M | 0.333 |
EW史立普斯報業 SSP | 5.155 | -0.10% | 1.98M | 94.17% | 397.43M | 1.465 |
Franklin FTSE巴西ETF FLBR | 25.775 | -0.10% | 5.93M | 0.00% | 543.85M | 1.470 |
Renatus Tactical Acquisition Corp I Class A RTAC | 10.290 | -0.10% | 101.24K | 3.16% | 320.65M | 0.291 |
JPMorgan靈活債券主動型ETF JFLX | 50.270 | -0.10% | 1.75M | 0.00% | 1.31B | 0.893 |
Source Capital SOR | 46.255 | -0.10% | 231.46K | 0.00% | 380.72M | 1.047 |


