美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bloom Energy Corporation Class A BE | 135.630 | 2.40% | 751.95M | 213.35% | 38.05B | 0.463 |
聰鏈集團 ICG | 1.280 | 2.40% | 5.64K | 3.15% | 77.71M | 0.186 |
清潔海港 CLH | 297.000 | 2.40% | 146.62M | 104.44% | 15.71B | 1.038 |
巴西石油公司 PBR | 20.560 | 2.39% | 628.93M | 75.17% | 132.50B | 0.657 |
Leverage Shares每日2倍做多UEC主動型ETF UECG | 8.628 | 2.39% | 13.45K | 243.54% | 560.79K | 0.201 |
Belpointe PREP LLC Class A OZ | 56.000 | 2.38% | 2.38M | 113.32% | 223.79M | 2.226 |
South Bow Corp SOBO | 33.170 | 2.38% | 47.81M | 69.61% | 6.92B | 0.845 |
Armada Acquisition Corp. III Warrant 2026-31.01.32 On Armada Acq AACIW | 0.246 | 2.38% | 2.68K | 0.00% | 0 | 1.990 |
騰訊音樂 TME | 9.170 | 2.38% | 93.34M | 190.65% | 14.20B | 0.748 |
LiveRamp Holdings, Inc. RAMP | 27.160 | 2.37% | 14.56M | 88.77% | 1.71B | 0.611 |
Pampa能源 PAM | 89.250 | 2.37% | 17.37M | 68.82% | 4.85B | 0.566 |
cbdMD, Inc. YCBD | 0.733 | 2.37% | 413.10K | 576.08% | 7.69M | 1.096 |
Wipro Limited Sponsored ADR WIT | 2.160 | 2.37% | 22.36M | 33.86% | 22.63B | 1.003 |
CGI Inc. Class A GIB | 73.980 | 2.37% | 30.50M | 23.86% | 15.89B | 0.834 |
Greenpro Capital Corp. GRNQ | 3.030 | 2.36% | 225.37K | 143.07% | 26.14M | 1.558 |


