美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Viper Energy, Inc. VNOM | 46.470 | 2.36% | 106.84M | 275.25% | 16.62B | 0.651 |
WEBs房地產XLRE定義波動率ETF DVRE | 22.603 | 2.36% | 66.97 | 3.00% | 226.03K | 0.060 |
NextNav Inc.Warrant 2021-28.10.26 on NextNav NNAVW | 6.520 | 2.35% | 37.08K | 0.00% | 0 | 0.102 |
巴雷特商業服務 BBSI | 29.580 | 2.35% | 4.56M | 64.35% | 745.51M | 0.460 |
毅博科技咨詢 EXPO | 66.560 | 2.35% | 25.40M | 79.03% | 3.28B | 0.791 |
Larimar Therapeutics, Inc. LRMR | 4.790 | 2.35% | 4.71M | 180.82% | 497.60M | 0.694 |
Cloudastructure, Inc. Class A CSAI | 0.588 | 2.35% | 74.81K | 56.18% | 14.35M | 0.304 |
Dauch Corporation DCH | 6.100 | 2.35% | 27.69M | 197.85% | 1.44B | 1.062 |
Natera, Inc. NTRA | 207.980 | 2.35% | 265.95M | 93.12% | 29.48B | 1.155 |
Stoke Therapeutics, Inc. STOK | 32.740 | 2.34% | 18.18M | 128.78% | 1.94B | 0.456 |
ARS Pharmaceuticals, Inc. SPRY | 8.300 | 2.34% | 10.29M | 272.04% | 824.17M | 0.741 |
Liminatus Pharma, Inc. Class A LIMN | 0.175 | 2.34% | 88.25K | 534.60% | 5.44M | 0.458 |
太平洋投資管理環球股票基金及收益 PGP | 8.627 | 2.34% | 363.80K | 36.83% | 99.92M | 1.747 |
康斯托克住宅建筑 CHCI | 19.490 | 2.34% | 787.44K | 110.31% | 199.01M | 1.268 |
T-REX二倍做多AFRM每日目標主動型ETF AFRU | 4.820 | 2.34% | 287.72K | 1692.68% | 1.78M | 0.946 |


