美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
NextEra Energy, Inc. Corporate Units 2026-15.02.2029 NEE-V | 50.870 | -0.29% | 6.97M | 0.00% | 0 | 0.491 |
Leverage Shares每日2倍做多World Stock主動型ETF WLDU | 15.190 | -0.29% | 80.95K | 0.00% | 1.14M | 0.268 |
Global X大師指數ETF GURU | 61.910 | -0.29% | 32.81K | 0.00% | 56.34M | 0.496 |
Nomura免稅美國主動型ETF LTAX | 24.929 | -0.29% | 0 | 0.00% | 5.61M | 100.000 |
Brookfield Oaktree Holdings, LLC 6.55 % Non-Cum Red Pfd Units Se OAK-B | 20.320 | -0.29% | 237.78K | 0.00% | 191.01M | 1.200 |
Leatherback多空交替收益主動型ETF LBAY | 28.039 | -0.29% | 20.60K | 0.00% | 21.73M | 0.825 |
Karooooo Ltd. KARO | 50.750 | -0.29% | 1.51M | 36.24% | 1.57B | 0.629 |
State Street SPDR標普600小型價值股ETF SLYV | 98.100 | -0.29% | 19.71M | 0.00% | 4.21B | 0.918 |
Invesco標普小型公用事業&通訊服務類股ETF PSCU | 63.377 | -0.30% | 245.62K | 0.00% | 15.21M | 3.928 |
Dimensional美國核心股票2主動型ETF DFAC | 40.490 | -0.30% | 64.18M | 0.00% | 42.07B | 0.600 |
FlexShares STOXX美國ESG精選指數ETF ESG | 157.969 | -0.30% | 72.75K | 0.00% | 122.43M | 0.454 |
SWK Holdings Corporation 9 % Notes 2023-31.01.27 SWKHL | 25.275 | -0.30% | 77.97K | 0.00% | 305.73M | 2.136 |
Knightscope, Inc. Class A KSCP | 3.370 | -0.30% | 1.42M | 0.00% | 53.74M | 0.871 |
ProShares二倍做空納斯達克指數ETF QID | 20.210 | -0.30% | 262.97M | 0.00% | 302.12M | 0.745 |
State Street SPDR標普油氣設備與服務ETF XES | 117.810 | -0.30% | 7.01M | 0.00% | 461.23M | 0.398 |


