美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Invesco標普500成長合理價格組合ETF SPGP | 112.180 | -0.31% | 7.57M | 0.00% | 2.17B | 0.622 |
Denali治療 DNLI | 19.230 | -0.31% | 21.61M | 86.91% | 3.05B | 0.785 |
iShares核心標普中型股指數ETF IJH | 70.450 | -0.31% | 381.39M | 0.00% | 110.75B | 0.503 |
TechPrecision Corporation TPCS | 3.200 | -0.31% | 99.73K | 35.47% | 32.04M | 0.696 |
Rockefeller美國中小型主動型ETF RSMC | 26.180 | -0.31% | 151.80K | 0.00% | 719.16M | 0.439 |
Pictet AI增強型美國股票主動型ETF PQUS | 25.040 | -0.31% | 245.17K | 0.00% | 52.83M | 0.061 |
iShares晨星中型成長股ETF IMCG | 82.970 | -0.31% | 5.41M | 0.00% | 3.26B | 0.510 |
Lead Real Estate Co., Ltd. Sponsored ADR LRE | 1.276 | -0.31% | 8.18K | 50.00% | 17.41M | 1.491 |
Invesco非投資等級系統性債券主動型ETF GTOQ | 22.330 | -0.31% | 124.47K | 0.00% | 161.45M | 1.152 |
DEFSEC Technologies Inc DFSCW | 0.032 | -0.31% | 3.19 | 0.00% | 0 | 0.000 |
THOR AdaptiveRisk Dynamic ETF THMR | 25.098 | -0.31% | 514.76K | 0.00% | 501.95K | 1.154 |
JPMorgan美國動能因子ETF JMOM | 71.750 | -0.31% | 6.86M | 0.00% | 2.01B | 0.824 |
中國海外互聯網ETF-KraneShares KWEB | 28.700 | -0.31% | 456.71M | 0.00% | 6.24B | 0.853 |
BWX Technologies, Inc. BWXT | 229.570 | -0.31% | 175.39M | 104.62% | 20.99B | 0.776 |
iShares iBonds 2036年12月期公司債券ETF IBCB | 25.192 | -0.31% | 501.83K | 0.00% | 0 | 0.283 |


