美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ProShares三倍做多標普500指數ETF UPRO | 110.010 | -0.32% | 299.91M | 0.00% | 4.43B | 0.777 |
Gold.com, Inc. GOLD | 43.980 | -0.32% | 13.51M | 164.35% | 1.24B | 0.511 |
H2O America HTO | 59.670 | -0.32% | 16.02M | 96.89% | 2.16B | 0.451 |
Q3 All-Season輪換主動型ETF QVOY | 28.260 | -0.32% | 26.47K | 0.00% | 55.11M | 0.227 |
FirstSun Capital Bancorp FSUN | 37.660 | -0.32% | 8.98M | 112.58% | 1.05B | 0.617 |
Ellington投資 EFC | 12.550 | -0.32% | 13.69M | 139.53% | 1.56B | 0.798 |
Global X投資級公司債券主動型ETF GXIG | 24.995 | -0.32% | 1.40K | 0.00% | 179.99M | 0.008 |
State Street SPDR標普500 ESG ETF EFIV | 65.830 | -0.32% | 1.98M | 0.00% | 952.89M | 1.672 |
富國銀行紅利機會基金 EOD | 6.260 | -0.32% | 1.40M | 0.00% | 269.59M | 1.629 |
Principal投資級公司債券主動型ETF IG | 20.645 | -0.32% | 11.74M | 0.00% | 165.16M | 20.700 |
Vanguard小型股ETF VB | 272.110 | -0.32% | 118.74M | 0.00% | 73.42B | 0.515 |
First Trust STOXX歐洲精選高股利指數ETF FDD | 18.750 | -0.32% | 2.62M | 0.00% | 844.75M | 0.758 |
AMC Robotics Corporation AMCI | 6.250 | -0.32% | 127.31K | 59.85% | 141.22M | 0.524 |
First Citizens BancShares, Inc. Depositary Shs Repr 1/40th Non-C FCNCN | 24.990 | -0.32% | 1.12M | 0.00% | 399.84M | 1.109 |
豪華 DLX | 28.110 | -0.32% | 8.70M | 94.15% | 1.27B | 0.816 |


