美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SelectQuote Inc SLQT | 0.605 | 2.02% | 523.43K | 60.55% | 106.62M | 0.884 |
Advanced Biomed, Inc. ADVB | 4.550 | 2.02% | 12.58K | 63.16% | 6.21M | 0.079 |
阿徹丹尼爾斯米德蘭 ADM | 73.830 | 2.02% | 250.79M | 71.41% | 35.53B | 0.477 |
Neuronetics, Inc. STIM | 1.520 | 2.01% | 1.56M | 355.82% | 105.30M | 0.430 |
SmartRent Inc Class A SMRT | 1.520 | 2.01% | 612.92K | 23.35% | 292.18M | 0.607 |
C3.ai, Inc. Class A AI | 8.640 | 2.01% | 32.09M | 276.32% | 1.26B | 0.638 |
西南資本 CSWC | 22.370 | 2.01% | 14.38M | 111.08% | 1.35B | 0.938 |
Waste Connections, Inc. WCN | 166.080 | 2.00% | 321.44M | 76.07% | 42.46B | 1.259 |
Schneider National, Inc. Class B SNDR | 27.030 | 2.00% | 20.04M | 110.60% | 4.74B | 0.816 |
Giftify, Inc. GIFT | 1.020 | 2.00% | 52.27K | 24.44% | 34.33M | 0.384 |
Cellectar Biosciences, Inc. CLRB | 2.550 | 2.00% | 77.84K | 75.27% | 10.81M | 0.561 |
Design Therapeutics, Inc. DSGN | 11.230 | 2.00% | 3.49M | 107.62% | 692.58M | 1.391 |
牛津工業 OXM | 39.310 | 2.00% | 16.23M | 295.88% | 584.83M | 0.621 |
Tenaya Therapeutics, Inc. TNYA | 0.695 | 2.00% | 1.03M | 90.37% | 150.73M | 0.552 |
Skyward Specialty Insurance Group, Inc. SKWD | 43.930 | 2.00% | 12.49M | 69.98% | 1.96B | 0.684 |


