美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ProShares做空波動率指數短期期貨ETF SVXY | 46.920 | 1.49% | 20.09M | 1073.38% | 188.55M | 0.651 |
Zura Bio Limited Class A ZURA | 6.120 | 1.49% | 308.29K | 9.65% | 580.67M | 0.387 |
Inseego Corp. INSG | 12.270 | 1.49% | 194.61K | 11.38% | 199.01M | 0.730 |
MacKenzie Realty Capital, Inc. MKZR | 3.410 | 1.49% | 8.58K | 15.44% | 6.71M | 1.536 |
Direxion每日三倍做多FTSE歐洲ETF EURL | 39.560 | 1.49% | 662.12K | 120.10% | 55.38M | 0.854 |
有道 DAO | 9.550 | 1.49% | 46.09K | 1.82% | 1.14B | 0.314 |
阿尼哥醫療 ANIK | 15.020 | 1.49% | 195.12K | 11.55% | 201.28M | 0.467 |
新橋生物 NBP | 2.466 | 1.49% | 319.11K | 20.39% | 284.32M | 0.384 |
理查森電子 RELL | 11.305 | 1.48% | 56.22K | 4.17% | 164.13M | 0.294 |
Cadiz Inc. Depositary Shs Repr 1/1000th 8.875 % Cum Conv Red Per CDZIP | 19.870 | 1.48% | 9.85K | 2178.26% | 45.70K | 0.307 |
Zumiez Inc. ZUMZ | 21.930 | 1.48% | 682.01K | 23.91% | 372.14M | 0.989 |
1stdibs.com, Inc. DIBS | 5.490 | 1.48% | 195.71K | 15.53% | 198.69M | 0.903 |
洞察企業 NSIT | 68.040 | 1.48% | 3.82M | 18.48% | 2.11B | 0.637 |
Exodus Movement, Inc. Class A EXOD | 6.190 | 1.48% | 91.07K | 32.28% | 184.55M | 0.854 |
FS KKR Capital Corp. FSK | 10.665 | 1.47% | 9.60M | 32.48% | 2.99B | 0.998 |


