美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
New Mountain Finance Corporation NMFC | 8.050 | 1.39% | 630.24K | 8.53% | 811.49M | 1.791 |
enGene Holdings Inc. ENGN | 6.770 | 1.20% | 18.54K | 0.84% | 453.52M | 0.403 |
CytoMed Therapeutics Limited GDTC | 1.000 | 1.19% | 1.72K | 4.43% | 11.73M | 5.486 |
Rimini Street Inc Class A RMNI | 3.390 | 1.19% | 37.48K | 2.69% | 310.74M | 1.575 |
Yelp Inc. YELP | 25.450 | 1.19% | 517.94K | 3.56% | 1.51B | 0.566 |
i3 Verticals, Inc. Class A IIIV | 22.930 | 1.19% | 344.12K | 7.81% | 698.81M | 1.857 |
Bread Financial Holdings, Inc. BFH | 73.890 | 1.19% | 620.71K | 2.01% | 3.19B | 0.382 |
Inuvo, Inc. INUV | 2.125 | 1.19% | 84.09K | 32.91% | 31.27M | 6.841 |
iShares MSCI印度小型股ETF SMIN | 61.200 | 1.19% | 208.98K | 3.51% | 596.70M | 0.601 |
施樂 XRX | 1.275 | 1.19% | 163.22K | 10.80% | 163.99M | 1.530 |
Solid Power, Inc. Class A SLDP | 2.975 | 1.19% | 1.38M | 25.22% | 656.22M | 3.296 |
Roundhill PLTR周配息主動型ETF PLTW | 25.890 | 1.19% | 918.97K | 63.95% | 144.73M | 6.708 |
莫肯特爾銀行 MBWM | 52.070 | 1.19% | 445.50K | 5.17% | 899.40M | 2.573 |
Hancock Whitney Corporation 6.25 % Notes 2020-15.06.60 Global HWCPZ | 22.200 | 1.19% | 12.81K | 0.00% | 151.39M | 0.287 |
Indonesia Energy Corporation Limited INDO | 3.370 | 0.30% | 704.28K | 221.29% | 50.51M | 3.927 |


