美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BridgeBio Pharma, Inc. BBIO | 73.630 | -0.69% | 50.50M | 48.79% | 14.27B | 1.793 |
Avantis新興市場(不含中國)主動型ETF AVXC | 72.000 | -0.69% | 6.91M | 0.00% | 306.72M | 12.929 |
Healthpeak Properties, Inc. DOC | 16.565 | -0.69% | 19.12M | 21.59% | 11.51B | 0.408 |
NeoVolta Inc Warrants 2022-01.04.27 on shares NeoVolta Rg NEOVW | 1.440 | -0.69% | 1.08K | 0.00% | 0 | 1.617 |
USCF每日2倍做多銅指數主動型ETF CPXR | 25.860 | -0.69% | 135.52K | 0.00% | 20.30M | 0.577 |
Invesco RAFI已開發市場不含美國中小型基本面指數ETF PDN | 45.235 | -0.69% | 29.61K | 0.00% | 386.76M | 0.082 |
Pacer已開發市場國際金牛100 ETF ICOW | 43.695 | -0.69% | 1.71M | 0.00% | 1.72B | 0.754 |
CoinShares比特幣與以太策略主動型ETF BTF | 20.005 | -0.69% | 67.38K | 0.00% | 16.40M | 1.180 |
ALPS國際不含美國高股利ETF IDOG | 42.860 | -0.70% | 245.52K | 0.00% | 521.82M | 0.298 |
海科航空 HEI.A | 222.650 | -0.70% | 8.94M | 3.16% | 31.17B | 0.420 |
Digital Realty Trust Inc 5.25 % Cum Conv Red Pfd Registered Shs DLR-J | 20.210 | -0.70% | 14.92K | 0.00% | 161.68M | 0.209 |
Capital Group美國大型成長主動型ETF CGGG | 26.320 | -0.70% | 46.03K | 0.00% | 63.69M | 0.168 |
光纜 OCC | 9.602 | -0.70% | 357.55K | 53.40% | 84.81M | 1.109 |
Flotek工業 FTK | 15.640 | -0.70% | 552.32K | 15.81% | 565.74M | 0.567 |
Goldman Sachs MarketBeta新興市場股票ETF GSEE | 61.840 | -0.70% | 14.84K | 0.00% | 129.86M | 0.360 |


