美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
地緣 GEO | 17.745 | -0.25% | 262.45K | 1.58% | 2.38B | 0.535 |
黑巖新澤西保險基金 MUJ | 11.800 | -0.25% | 40.68K | 0.00% | 627.58M | 4.863 |
Alpine 全球頭等級房地產基金 AWP | 11.790 | -0.25% | 35.36K | 0.00% | 352.98M | 1.238 |
Pacer數據和基礎設施房地產ETF SRVR | 33.090 | -0.25% | 557.54K | 0.00% | 370.61M | 20.507 |
Defiance量子ETF QTUM | 115.535 | -0.25% | 2.65M | 0.00% | 3.54B | 5.731 |
實驗美控 LH | 274.020 | -0.25% | 1.92M | 0.85% | 22.58B | 0.773 |
地區金融 RF | 27.400 | -0.25% | 3.00M | 1.66% | 23.66B | 0.658 |
泰坦國際 TWI | 8.259 | -0.25% | 61.79K | 1.88% | 528.77M | 0.120 |
Abercrombie & Fitch Co. Class A ANF | 101.710 | -0.25% | 1.38M | 4.79% | 4.57B | 0.714 |
NextEra Energy, Inc. Corpoarate Unit Const of 1 Deb 11.29 + 1 PC NEE-T | 52.795 | -0.26% | 10.45K | 0.00% | 0 | 2.229 |
費森尤斯醫療 FMS | 23.370 | -0.26% | 678.74K | 1.46% | 6.53B | 4.057 |
iShares MSCI美國優質因子ETF QUAL | 198.500 | -0.26% | 8.38M | 0.00% | 48.26B | 1.329 |
Dimensional全球信貸主動型ETF DGCB | 54.470 | -0.26% | 47.83K | 0.00% | 920.54M | 0.559 |
亞歷山大房地產 ARE | 44.725 | -0.26% | 1.01M | 1.79% | 7.75B | 0.418 |
MidCap Financial Investment Corporation MFIC | 11.660 | -0.26% | 172.30K | 1.62% | 1.08B | 0.614 |


