美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Aveanna Healthcare Holdings Inc AVAH | 6.605 | -0.38% | 290.84K | 8.06% | 1.44B | 0.679 |
State Street SPDR標普地區性銀行ETF KRE | 68.430 | -0.38% | 45.80M | 0.00% | 3.90B | 0.901 |
進馨科技 NAMI | 0.500 | -0.38% | 2.54K | 2.72% | 615.30M | 3.585 |
Expion360, Inc. XPON | 0.658 | -0.38% | 14.67K | 0.00% | 7.13M | 1.880 |
CEA Industries Inc BNC | 2.620 | -0.38% | 27.38K | 2.79% | 112.39M | 0.891 |
哥倫比亞銀行系統 COLB | 28.770 | -0.38% | 2.12M | 3.94% | 8.50B | 0.407 |
Global X電子商務ETF EBIZ | 27.439 | -0.38% | 11.62K | 0.00% | 28.26M | 3.244 |
閃送 FLX | 2.600 | -0.38% | 21.72K | 1.68% | 436.31M | 1.058 |
WisdomTree新興市場高股利小型股ETF DGS | 62.380 | -0.38% | 121.69K | 0.00% | 1.75B | 0.296 |
Ally Financial Inc ALLY | 41.550 | -0.38% | 2.79M | 2.19% | 12.84B | 0.403 |
Essent Group Ltd. ESNT | 60.915 | -0.38% | 714.52K | 1.76% | 5.76B | 0.395 |
FLC總回報基金 FLC | 16.835 | -0.38% | 141.49K | 0.00% | 176.04M | 6.455 |
iShares美國房屋建筑業ETF ITB | 93.120 | -0.39% | 5.14M | 0.00% | 2.41B | 0.365 |
AerSale Corporation ASLE | 6.465 | -0.39% | 35.37K | 1.44% | 305.42M | 0.397 |
高盛 GS | 902.130 | -0.40% | 119.53M | 4.51% | 267.71B | 1.318 |


