美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
富蘭克林資源 BEN | 24.685 | -0.78% | 10.34M | 13.80% | 12.86B | 0.362 |
First Trust國際股票機會ETF FPXI | 66.140 | -0.78% | 29.91K | 0.00% | 168.66M | 0.505 |
Regions Financial Corporation Depositary Shs Repr 1/40th Non-Cum RF-C | 24.000 | -0.79% | 113.71K | 0.00% | 480.00M | 0.555 |
Beyond Air, Inc. XAIR | 0.745 | -0.79% | 37.11K | 0.00% | 7.84M | 0.756 |
iShares美國數位基礎設施與房地產ETF IDGT | 106.000 | -0.79% | 3.78M | 0.00% | 174.90M | 10.984 |
Eventide美國市場主動型ETF ESUM | 26.986 | -0.79% | 1.42M | 0.00% | 140.46M | 16.526 |
Leverage Shares每日2倍做多TSLA主動型ETF TSLG | 5.030 | -0.79% | 83.24M | 0.00% | 34.96M | 1.267 |
施樂輝 SNN | 32.770 | -0.79% | 2.44M | 16.98% | 1.44B | 0.294 |
John Hancock多因子已開發市場國際ETF JHMD | 44.090 | -0.79% | 695.66K | 0.00% | 1.24B | 0.600 |
Brookfield再生能源 BEP | 33.990 | -0.79% | 7.87M | 10.89% | 10.40B | 1.387 |
Insight Digital Partners II Units Cons of 1 Shs A + 1/2 Red Wt DYORU | 10.070 | -0.79% | 58.95K | 3.25% | 173.71M | 74.846 |
弗蘭科-內華達 FNV | 263.080 | -0.79% | 33.96M | 7.32% | 50.72B | 0.734 |
Sprott銀礦和實體白銀ETF SLVR | 59.160 | -0.79% | 3.16M | 0.00% | 806.35M | 1.045 |
思科 CSCO | 83.040 | -0.79% | 347.56M | 10.49% | 328.00B | 1.031 |
第一美國 FAF | 62.890 | -0.79% | 5.58M | 9.95% | 6.41B | 0.279 |


