美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Toast, Inc. Class A TOST | 26.920 | 1.70% | 75.21M | 57.76% | 15.86B | 0.563 |
優利系統 UIS | 2.095 | 1.70% | 292.14K | 22.18% | 151.52M | 0.503 |
ProShares二倍做多金融股ETF UYG | 74.870 | 1.70% | 2.16M | 32.67% | 661.31M | 4.810 |
VEON Ltd. Sponsored ADR VEON | 48.530 | 1.70% | 700.05K | 4.88% | 3.34B | 0.436 |
Ultragenyx藥業 RARE | 22.831 | 1.70% | 8.95M | 42.39% | 2.21B | 0.351 |
SciSparc Ltd. SPRC | 3.600 | 1.69% | 15.66K | 91.41% | 2.04M | 0.915 |
Gen Digital Inc. GEN | 19.210 | 1.69% | 23.36M | 26.57% | 11.63B | 0.350 |
PepGen Inc. PEPG | 1.759 | 1.69% | 1.94M | 301.66% | 121.59M | 0.343 |
海上麥斯服務 HZO | 27.630 | 1.69% | 1.80M | 33.52% | 608.62M | 0.516 |
信諾保險 CI | 274.590 | 1.69% | 74.57M | 10.40% | 72.40B | 0.361 |
愛德斯 ADUS | 93.140 | 1.69% | 6.98M | 42.60% | 1.74B | 0.734 |
Consensus Cloud Solutions, Inc. CCSI | 24.365 | 1.69% | 556.07K | 14.10% | 459.74M | 0.427 |
Celcuity Inc. CELC | 114.530 | 1.69% | 37.11M | 109.72% | 5.54B | 1.046 |
MicroSectors黃金礦業每日三倍做空ETN GDXD | 38.000 | 1.69% | 20.73M | 2198.60% | 95M | 0.650 |
亞德諾 ADI | 323.700 | 1.68% | 243.53M | 15.55% | 158.03B | 0.484 |


