美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Adagio Medical Holdings, Inc ADGM | 1.230 | -1.60% | 10.50K | 22.56% | 26.05M | 2.223 |
Portfolio Building Block全球制藥和生物技術指數ETF PBPH | 25.060 | -1.60% | 75.57K | 1.08% | 697.92M | 0.128 |
Finance of America Cos., Inc. Class A FOA | 17.830 | -1.60% | 260.35K | 34.24% | 152.48M | 0.728 |
360金融 QFIN | 12.910 | -1.60% | 1.76M | 12.31% | 1.68B | 0.545 |
Nexa Resources S.A. NEXA | 10.755 | -1.60% | 780.28K | 15.39% | 1.42B | 1.022 |
ProShares二倍做多納斯達克云端運算ETF SKYU | 25.430 | -1.60% | 5.19K | 37.09% | 1.40M | 0.291 |
Direxion每日三倍做多健康照護ETF CURE | 89.470 | -1.61% | 1.23M | 98.21% | 125.26M | 2.266 |
安森美半導體 ON | 62.470 | -1.61% | 49.67M | 20.20% | 24.61B | 0.480 |
Beta Bionics, Inc. BBNX | 9.790 | -1.61% | 847.13K | 35.38% | 434.50M | 0.377 |
新韓金融 SHG | 61.750 | -1.61% | 2.69M | 0.99% | 29.31B | 0.914 |
Tradr每日2倍做多ONDS主動型ETF ONDU | 9.150 | -1.61% | 146.45K | 398.35% | 3.70M | 0.671 |
Kurv銅礦及礦業增強收益主動型ETF KCOP | 21.990 | -1.61% | 129.50K | 88.70% | 14.51M | 0.753 |
Adient plc ADNT | 19.835 | -1.61% | 1.75M | 11.39% | 1.55B | 0.479 |
First Majestic銀礦 AG | 21.055 | -1.61% | 95.49M | 93.40% | 10.38B | 1.220 |
坦桑尼亞黃金 TRX | 1.525 | -1.61% | 1.40M | 29.04% | 496.54M | 0.982 |


