美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Broadstone Net Lease, Inc. BNL | 18.510 | -0.59% | 22.28M | 63.57% | 3.54B | 0.524 |
Apex Treasury Corporation Units Cons of 1 Shs -A- + 1/2 Red W APXTU | 10.090 | -0.59% | 9.88K | 0.00% | 353.15M | 1.064 |
Franklin BSP Realty Trust, Inc. FBRT | 8.400 | -0.59% | 5.55M | 80.55% | 696.57M | 0.665 |
iShares神經科學與醫療保健 ETF IBRN | 33.113 | -0.59% | 51.99K | 103.80% | 4.97M | 0.764 |
IRadimed Corp. IRMD | 95.660 | -0.59% | 8.31M | 105.08% | 1.22B | 0.955 |
Global X鈾價ETF URA | 48.610 | -0.59% | 81.73M | 121.68% | 6.72B | 0.456 |
Themes鈾與核能ETF URAN | 43.520 | -0.59% | 214.95K | 76.05% | 28.29M | 0.856 |
帕特里克工業 PATK | 113.860 | -0.59% | 23.87M | 65.78% | 3.78B | 0.422 |
Covista Inc. CVSA | 117.200 | -0.59% | 23.23M | 58.76% | 4.04B | 0.511 |
鉆石山投資 DHIL | 171.560 | -0.60% | 3.16M | 74.60% | 464.13M | 0.959 |
Turn Therapeutics Inc. TTRX | 3.330 | -0.60% | 149.68K | 24.47% | 98.05M | 1.303 |
Intercorp金融服務 IFS | 49.930 | -0.60% | 7.38M | 50.01% | 5.55B | 0.519 |
State Street SPDR標普電信業ETF XTL | 197.550 | -0.60% | 22.70M | 610.30% | 370.41M | 0.477 |
先驅電氣 PPSI | 3.320 | -0.60% | 149.41K | 52.18% | 36.84M | 0.885 |
First Trust云端運算ETF SKYY | 111.160 | -0.60% | 10.54M | 44.11% | 2.39B | 0.281 |


