美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ProShares二倍做多黃金ETF UGL | 60.590 | -0.66% | 98.67M | 865.66% | 1.13B | 0.390 |
宜居生活資產信托 ELS | 63.570 | -0.66% | 46.74M | 38.17% | 12.33B | 0.496 |
Freshpet Inc FRPT | 59.010 | -0.66% | 71.68M | 252.98% | 2.89B | 0.865 |
丹麥信托基金 DTF | 11.330 | -0.66% | 33.37K | 4.18% | 79.64M | 0.434 |
Verde Clean Fuels, Inc. Class A VGAS | 1.510 | -0.66% | 13.02K | 20.47% | 67.27M | 0.192 |
Antero Midstream Corp. AM | 22.600 | -0.66% | 36.73M | 49.34% | 10.69B | 0.435 |
紐文市政價值基金 NUV | 9.030 | -0.66% | 7.73M | 41.33% | 1.87B | 1.227 |
Sprott鎳礦ETF NIKL | 15.847 | -0.66% | 1.04M | 140.22% | 73.85M | 0.479 |
Apollo Global Management Inc Mandatory Conv Pfd Registered Shs S APO-A | 56.415 | -0.66% | 3.07M | 0.00% | 1.62B | 1.037 |
ProShares做空金融股ETF SEF | 33.726 | -0.66% | 512.24K | 245.32% | 20.87M | 0.381 |
Sunstone Hotel Investors, Inc. 6.125 % Cum Conv Red Pfd Register SHO-H | 20.285 | -0.66% | 315.04K | 0.00% | 93.31M | 1.076 |
DocuSign, Inc. DOCU | 48.050 | -0.66% | 128.62M | 138.94% | 9.34B | 0.628 |
Keen Vision Acquisition Corporation KVAC | 12.000 | -0.66% | 5.94K | 4.54% | 66.08M | 10.420 |
Cocrystal Pharma Inc COCP | 1.500 | -0.66% | 6.34M | 4830.74% | 20.68M | 0.150 |
ParaZero Technologies Ltd. PRZO | 0.808 | -0.66% | 671.48K | 365.68% | 19.90M | 0.913 |


