美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
阿瑪琳 AMRN | 14.640 | -0.68% | 381.37K | 14.15% | 304.57M | 0.672 |
Catalyst Bancorp, Inc. CLST | 16.825 | -0.68% | 28.74K | 5.56% | 68.56M | 0.325 |
Roundhill無人計程車、自動駕駛車與科技主動型ETF CABZ | 20.351 | -0.68% | 12.14K | 99.00% | 1.22M | 0.755 |
Perspective Therapeutics, Inc. CATX | 4.380 | -0.68% | 2.49M | 75.28% | 499.03M | 0.440 |
RiverNorth市場貸款 RSF | 14.600 | -0.68% | 148.98K | 26.37% | 56.04M | 1.090 |
FT Vest階梯式自動贖回障礙及收益主動型ETF ACYN | 20.430 | -0.68% | 8.15M | 1592.70% | 51.08M | 0.564 |
KraneShares電動車及未來移動指數ETF KARS | 32.161 | -0.68% | 1.98M | 261.21% | 75.58M | 0.475 |
Gabelli Dividend & Income Trust 4.25 % Cum Red Perp Pfd Register GDV-K | 17.910 | -0.68% | 165.78K | 0.00% | 102.63M | 3.530 |
諾布爾鉆井 NE | 49.520 | -0.68% | 40.37M | 64.84% | 7.90B | 0.400 |
戴爾 DELL | 173.180 | -0.68% | 682.80M | 127.66% | 111.83B | 0.391 |
Eagle Point Credit Company Inc 6.75 % Notes 2021-31.03.31 ECCW | 24.690 | -0.68% | 131.80K | 0.00% | 44.60M | 2.276 |
諾華家具 XWIN | 7.260 | -0.68% | 5.73M | 212.51% | 312.71M | 0.674 |
Global X農業科技與食品創新ETF KROP | 34.449 | -0.69% | 257.68K | 336.14% | 7.69M | 0.763 |
Banco BBVA Argentina SA Sponsored ADR BBAR | 15.900 | -0.69% | 3.85M | 45.11% | 3.25B | 0.328 |
波奇寵物 BQ | 0.794 | -0.69% | 63.72K | 165.52% | 3.88M | 0.662 |


